The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 500 результатов в диапазоне от 51 до 550.

Просмотреть (предыдущие 500 | следующие 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Коэффициентом сохранения‏‎ (02:44, 16 октября 2007)
  2. Меняя модель‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  3. Экономически активным населением‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  4. Самодеятельным населением‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  5. Трудовыми ресурсами‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  6. Рабочей силой‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  7. Экономически неактивным населением‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  8. Несамодеятельным населением‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  9. Профессиональных заболеваний‏‎ (02:47, 16 октября 2007)
  10. Коэффициентов смертности стандарта‏‎ (02:47, 16 октября 2007)
  11. Действительных количеств умерших‏‎ (02:47, 16 октября 2007)
  12. Ожидаемые количества умерших‏‎ (02:47, 16 октября 2007)
  13. Коэффициентами распределения‏‎ (02:48, 16 октября 2007)
  14. Коэффициент внутритробной смертности‏‎ (02:48, 16 октября 2007)
  15. Повозрастным коэффициентам смертности‏‎ (02:48, 16 октября 2007)
  16. Болезней, подлежащих обязательной заявке‏‎ (02:49, 16 октября 2007)
  17. Врожденных пороки‏‎ (02:49, 16 октября 2007)
  18. Актах о смерти‏‎ (02:50, 16 октября 2007)
  19. Медицинским актом о смерти‏‎ (02:50, 16 октября 2007)
  20. Среднюю продолжительность жизни‏‎ (02:50, 16 октября 2007)
  21. Среднюю продолжительность предстоящей жизни‏‎ (02:50, 16 октября 2007)
  22. Сокращенных таблицах смертности‏‎ (02:51, 16 октября 2007)
  23. Степеней родства‏‎ (02:52, 16 октября 2007)
  24. Завершенным‏‎ (02:52, 16 октября 2007)
  25. Супругами, имеющими раздельное жительство‏‎ (02:52, 16 октября 2007)
  26. Отбор потенциальных супругов‏‎ (02:52, 16 октября 2007)
  27. Возрасту вступления в брак‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  28. Число никогда не состоqвших в браке‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  29. Вероятности дожития до определенного возраста холостых мижчин и незамужних женщин‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  30. Вероятной продолжительности состояния в безбрачии‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  31. Число разводов в расчете на один заключенный‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  32. Деторождений‏‎ (02:54, 16 октября 2007)
  33. Непреднамеренным абортом‏‎ (02:54, 16 октября 2007)
  34. Непроизвольным абортом‏‎ (02:54, 16 октября 2007)
  35. Срочные роды‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  36. Роды в срок‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  37. Преждевременным рождением‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  38. Недоношенным ребенком‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  39. Немощью‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  40. Порядка родов‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  41. Порядка беременностей‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  42. Никогда не беременевшими женщинами‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  43. Женщинами, беременными впервые‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  44. Многократно беременевшими женщинами‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  45. Интервал между вступлением в брак и первым рождемием‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  46. Интервалы между последующими рождениями‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  47. Шагающим интервалом‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  48. Интервал между вступлением в брак и n-ым рождением‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  49. Первым интервалом между беременностями‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  50. Фертильный период‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  51. Климаксе‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  52. Временную стерильность‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  53. Перманентную стерильность‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  54. Вторичная стерольность‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  55. Репродуктивного поведения‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  56. Не регулирующими свою рождаемость‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  57. Планирования семьи‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  58. Числа желанных детей‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  59. Регулирования деторождения‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  60. Регулирования рождаемости‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  61. Желаемого числа детей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  62. Ожидаемого числа детей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  63. Неуспеха контрацепции‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  64. Эффективности контрацептивного средства или метода‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  65. Теоретическая эффективность‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  66. Физиологическая эффективность‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  67. Эффективность использования‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  68. Коэффициентом неуспеха контрацепции‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  69. Программ планирования семьи‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  70. Потенциальных пользователей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  71. Полевые бригады‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  72. Счетчиков‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  73. Мотиваторов‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  74. Распространителей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  75. Долей новых пользователей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  76. Долей продолжающих‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  77. Долей прекративших‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  78. Предотвращенных рождений‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  79. Долей пользователей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  80. Контрацепцией‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  81. Полового акта‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  82. Совокупления‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  83. Контрацептивные методы‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  84. Абстиненция‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  85. Применением противозачаточных средств‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  86. Без применения противозачаточных средств‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  87. Симптотермальный метод‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  88. Coitus interruptus‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  89. Влагалищную диафрагму‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  90. Контрацептивную губку‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  91. Спермицидов‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  92. Внутриматочных устройств‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  93. Петлю‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  94. Гормональной контрацепции‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  95. Стероидной контрацепции‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  96. Пилюль‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  97. Вазектомии‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  98. Сальпингэктомия‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  99. Стандартизированные коэффициенты рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  100. Коэффициентов рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  101. Коэффициентами рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  102. Коэффициенты плодовитости мужчин‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  103. Возрастными коэффициентами рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  104. Коэффициенты рождаемости данной порядковой группы‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  105. Брачной рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  106. Возрастных коэффициентов брачной рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  107. Накопленную рождаемость‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  108. Кумулятивную рождаемость‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  109. Нетто-кумулятивной рождаемостью‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  110. Данном браке‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  111. Средним размером семьи‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  112. Окончательным размерам семьей‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  113. Формировании семьи‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  114. Жизненном цикле семьи‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  115. Интервалах между рождениями‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  116. Возрасте при рождении последнего ребенка‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  117. Репродуктивной историей‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  118. Восстановления семьи‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  119. Естественной рождаемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  120. Оплодотворяемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  121. Естественной оплодотворяемостью‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  122. Остаточной оплодотворяемостью‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  123. Коэффициентом оплодотворяемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  124. Рождаемости условного поколения‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  125. Функцию рождаемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  126. Синтетическую меру рождаемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  127. Коэффициент суммарной рождаемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  128. Суммарную рождаемость‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  129. Росте населения‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  130. Приросте населения‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  131. Населением, не подверженным влиянию миграции‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  132. Населением, подверженным влиянию миграции‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  133. Естественного прироста‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  134. Среднегодвой коэффициент прироста населения‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  135. Экспоненциального населения‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  136. Мгновенному темпу роста‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  137. Показатель живучести‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  138. Логистическим ростом населения‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  139. Коэффициент воспроизводство мужского населения‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  140. Фиктивным поколениям‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  141. Горизонты прогноза‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  142. Периода прогнозирования‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  143. Зазором‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  144. Стохастическими моделями‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  145. Вероятностными моделями‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  146. Микроимитациях‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  147. Территориальной мобильности‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  148. Временного перемещения‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  149. Маятниковой миграцией‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  150. Транзитной миграцией‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  151. Туризма‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  152. Рекреации‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  153. Прежнем месте жительства‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  154. Мигрантом‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  155. Переселенцем‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  156. Переселился из‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  157. Внутренней миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  158. Преобладающим потоком‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  159. Повторной миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  160. Хронической миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  161. Нетто-миграцию‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  162. Миграционный баланс‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  163. Масштаб миграций‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  164. Самодеятельной миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  165. Неорганизованной миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  166. Семейной миграци‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  167. Производной миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  168. Вспомогательной миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  169. Трудовой миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  170. Брачной миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  171. Коллективной миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  172. Групповой миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  173. Массовой миграци‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  174. Принудительной миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  175. Репатриацией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  176. Эвакуацией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  177. Беженцами‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  178. Колонию‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  179. Сосуществования‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  180. Слиянием‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  181. Поглощением‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  182. Иммиграционного закодательства‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  183. Селективную иммиграцию‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  184. Системы иммиграционных квот‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  185. Национального происхождения‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  186. Статистики миграций‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  187. Миграционной статистики‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  188. Списках пассажиров‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  189. Манифестах‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  190. Остаточный метод‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  191. Метод с использованием статистики естественного движения населения‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  192. Метод с применением коэффициентов дожития‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  193. Данных о населении по месту рождения‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  194. Среднегодовыми коэффициентами миграции‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  195. Среднегодовые коэффициенты общей миграции‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  196. Показатель эффективности миграций‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  197. Доля лиц, когда-либо иммигрировавших в течение жизни‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  198. Доля лиц, когда-либо эмигрировавших в течение жизни‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  199. Показатель отличий мигрантов‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  200. Продольного анализа миграции‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  201. Вероятность мигрировать впервые‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  202. Никогда не мигрировавших индивидов‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  203. «не мигрирования»‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  204. Таблицей миграций всех очередностей‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  205. Показателем чистой скорости‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  206. Миграционных моделей‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  207. Факторами выталкивания‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  208. Факторами притяжения‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  209. Промежуточными факторами‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  210. Модели Парето‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  211. Расстоянию‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  212. Возможностям в промежуточны регионах‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  213. Потребления‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  214. Сбережений‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  215. Инвестиций‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  216. Перенаселенности‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  217. Недонаселенности‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  218. Уровня развития‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  219. Реальным национальным доходом на душу населения‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  220. Экономческим развитием‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  221. Потенциальной емкостью‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  222. Минимальным населением‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  223. Выживанием группы‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  224. Давление населения‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  225. Производительности труда‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  226. Евгеникой‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  227. Беспорядочное скрещивание‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  228. Селективной способностью‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  229. Генетической нагрузкой‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  230. Нейтральной мутацией‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  231. Генной структурой‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  232. Смену рода занятий‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  233. Профессиональной мобильностью‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  234. Популяционизма‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  235. Скидки с налога‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  236. Займы новобрачным‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  237. Клиник‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  238. Демографические программы‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  239. Сдерживающим мерам‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  240. Alldic‏‎ (17:54, 5 февраля 2008)
  241. Введение‏‎ (10:53, 8 ноября 2009)
  242. Совокупность‏‎ (10:55, 8 ноября 2009)
  243. Статистические данные о народонаселении‏‎ (10:55, 8 ноября 2009)
  244. Количественный демографический анализ‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  245. Качественный демографический анализ‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  246. Дескриптивная жизненного потенциала‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  247. Единица учета‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  248. Хозяйство‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  249. Частное хозяйство‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  250. Групповое хозяйство‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  251. Домохозяйство, состоящее из одного лица‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  252. Жильцы снимающие комнаты со столом‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  253. Жильцы снимающие меблированные комнаты‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  254. Члены хозяйства‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  255. Глава хозяйства‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  256. Лица предоставляющие основные средства к существованию семьи‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  257. Отношение к главе семьи‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  258. Составное хозяйство‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  259. Родители‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  260. Брат‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  261. Сестра‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  262. Брат полнородный‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  263. Неполнородный брат‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  264. Неполнородная сестра‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  265. Родственники‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  266. Степень (родства)‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  267. Происхождение детей от данных родителей‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  268. Отцовство‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  269. Свойство‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  270. Семья как единица учета‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  271. Основная семья‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  272. Плотность заселения‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  273. Цифровые данные‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  274. Собирание сведений‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  275. Данных контроль‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  276. Построение таблиц‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  277. Группировка‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  278. Группы данных‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  279. Обработка данных наблюдения‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  280. Абсолютные цифры‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  281. Анализ статистический‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  282. Обработанные данные‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  283. Относительные величины‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  284. Процент‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  285. Возможность (данного явления)‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  286. Потенциальная подверженность‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  287. Однородная совокупность‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  288. Разнородная совокупность‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  289. Предварительные данные‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  290. Данные окончательные‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  291. Предварительные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  292. Окончательные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  293. Пересмотренные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  294. Исправленные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  295. Показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  296. База‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  297. Годовые показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  298. Средний годовой показатель‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  299. Показатели приведенные к одному году‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  300. Моментные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  301. Весы‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  302. Показатели вариации‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  303. Размах отклонения‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  304. Половина расстояния между квартилями‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  305. Распределение чис ленностей‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  306. Структура совокупности‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  307. Динамические ряды‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  308. Нерегулярные колебания‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  309. Случайные колебания‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  310. Графический метод выравнивания‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  311. Аналитическое выравнивание‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  312. Способ наименьших квадратов‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  313. Сила возрастной аккумуляции‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  314. Коэффициент аккумуляции‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  315. Дифференцированные таблицы‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  316. Текущие показатели‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  317. Дифференцированные показатели‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  318. Приближенные вычисления‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  319. Предполагаемые данные‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  320. Предположительное исчисление‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  321. Порядок величины‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  322. Картограмма‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  323. Схема (графическое изображение)‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  324. Полулогарифмические диаграммы‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  325. Логарифмические диаграммы‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  326. Полигон численностей‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  327. Простейшая единица‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  328. Инструментарий для проведения выборочного обследования‏‎ (11:04, 8 ноября 2009)
  329. Гнездо‏‎ (11:04, 8 ноября 2009)
  330. Доля обследуемого контингента‏‎ (11:04, 8 ноября 2009)
  331. Средняя ошибка‏‎ (11:04, 8 ноября 2009)
  332. Факты отмечающие различные этапы в жизни человека‏‎ (11:05, 8 ноября 2009)
  333. Демографические процессы‏‎ (11:05, 8 ноября 2009)
  334. Состояние народонаселения на данный момент‏‎ (11:05, 8 ноября 2009)
  335. Обследование предварительное‏‎ (11:05, 8 ноября 2009)
  336. Корреспондентский способ‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  337. Счетчик‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  338. Переписи обязательный характер‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  339. Анкета‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  340. Процент лиц, не сообщивших сведений‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  341. Лица не ответившие на запрос‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  342. Лица отказавшиеся сообщить требуемые сведения‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  343. Заполнение переписного листа‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  344. Ответы опрашиваемых‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  345. Сведения извлеченные из документов‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  346. Листки личные‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  347. Групповой переписной лист‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  348. Строительный квартал‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  349. Книги записей актов гражданского состояния‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  350. Книги записей рождений‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  351. Книги записей браков‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  352. Книги записей смертей‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  353. Данные о естественном движении населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  354. Вторые экземпляры записей актов гражданского состояния‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  355. Картотека населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  356. Постоянное дополнение новыми данными картотеки населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  357. Перемена местожительства‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  358. Сличение списков населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  359. Проверка списков населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  360. Статистических обработка машинным способом‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  361. Счетно-аналитические машины‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  362. Условные цифры‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  363. Ключ шифра‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  364. Перфорация‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  365. Проверка правильности перфорации‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  366. Сортировка перфокарт‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  367. Составление сводок‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  368. Суммирующие автоматы‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  369. Электрографический способ‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  370. Репродуктор‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  371. Расшифровывающая машина‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  372. Сортировально-подборочная машина‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  373. Итоговые перфораторы‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  374. Итоговые карточки карточки‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  375. Суммирующие машины‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  376. Арифмометр‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  377. Максимальная Малая счетная машина‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  378. Вычислительные перфораторы‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  379. Электронные принципы выполнения счетных и вычислительных операций‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  380. Электронные вычислительные машины‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  381. Линейка логарифмическая‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  382. Номографические методы исчисления‏‎ (11:09, 8 ноября 2009)
  383. Номограмма‏‎ (11:09, 8 ноября 2009)
  384. Недоучет‏‎ (11:09, 8 ноября 2009)
  385. Неправильная классификации‏‎ (11:09, 8 ноября 2009)
  386. Повторная регистрация‏‎ (11:09, 8 ноября 2009)
  387. Территориальное подразделение‏‎ (11:09, 8 ноября 2009)
  388. Административная единица‏‎ (11:09, 8 ноября 2009)
  389. Географическая зона‏‎ (11:09, 8 ноября 2009)
  390. Область географического распределения‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  391. Население оседлое‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  392. Кочевое население‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  393. Полукочевое население‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  394. Федерация‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  395. Штат‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  396. Несамоуправляющаяся территория‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  397. Деревня‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  398. Сельский населенный пункт‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  399. Городской населенный пункт‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  400. Административный центр‏‎ (11:10, 8 ноября 2009)
  401. Агломерация большая городская‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  402. Город -центр‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  403. Пригород‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  404. Комплексная городская агломерация‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  405. Население постоянное‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  406. Постоянные жители‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  407. Постоянное местожительство‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  408. Лица не имеющие постоянного местожительства‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  409. Городское поселение‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  410. Населения показатель плотности‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  411. Тип поселений‏‎ (11:11, 8 ноября 2009)
  412. Возможная максимальная плотность населения‏‎ (11:12, 8 ноября 2009)
  413. Изучение населения по признаку принадлежности к мужскому полу‏‎ (11:12, 8 ноября 2009)
  414. Процент мужчин в общей численности населения‏‎ (11:12, 8 ноября 2009)
  415. Лица мужского пола‏‎ (11:12, 8 ноября 2009)
  416. Лица женского пола‏‎ (11:12, 8 ноября 2009)
