The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 500 результатов в диапазоне от 1 до 500.

Просмотреть (предыдущие 500 | следующие 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Общую численность‏‎ (02:25, 16 октября 2007)
  2. Демографическим исследованием‏‎ (02:25, 16 октября 2007)
  3. Качественных характеристик народонаселения‏‎ (02:25, 16 октября 2007)
  4. Групповые хозяйства‏‎ (02:25, 16 октября 2007)
  5. Коллективные хозяйства‏‎ (02:25, 16 октября 2007)
  6. Биологической семьей‏‎ (02:26, 16 октября 2007)
  7. Нуклеарной семьей‏‎ (02:26, 16 октября 2007)
  8. Степень скученности‏‎ (02:26, 16 октября 2007)
  9. Статистика народонаселения‏‎ (02:27, 16 октября 2007)
  10. Материалах наблюдения‏‎ (02:27, 16 октября 2007)
  11. Собирания‏‎ (02:27, 16 октября 2007)
  12. Вариантам‏‎ (02:27, 16 октября 2007)
  13. Показателями‏‎ (02:27, 16 октября 2007)
  14. Порогового события‏‎ (02:28, 16 октября 2007)
  15. Среднегодовую численность населения‏‎ (02:28, 16 октября 2007)
  16. Стандартизированные коэффициенты‏‎ (02:28, 16 октября 2007)
  17. Преобразовывают в годичные коэффициенты‏‎ (02:28, 16 октября 2007)
  18. Рассеяние‏‎ (02:29, 16 октября 2007)
  19. Половина интервала между первой и третьей квартилью‏‎ (02:30, 16 октября 2007)
  20. Неравноверными отклонениями‏‎ (02:30, 16 октября 2007)
  21. Множественная декрементная таблица‏‎ (02:31, 16 октября 2007)
  22. Групповом отборе‏‎ (02:31, 16 октября 2007)
  23. Оценки выборки‏‎ (02:32, 16 октября 2007)
  24. Термином обследование‏‎ (02:33, 16 октября 2007)
  25. Повторные опросных листов‏‎ (02:33, 16 октября 2007)
  26. Заполнение‏‎ (02:34, 16 октября 2007)
  27. Закрытые вопросыс‏‎ (02:34, 16 октября 2007)
  28. Актами гражданского состояния‏‎ (02:34, 16 октября 2007)
  29. Записями актов гражданского состояния‏‎ (02:34, 16 октября 2007)
  30. Списков населения‏‎ (02:34, 16 октября 2007)
  31. Таблицы по местожительству‏‎ (02:34, 16 октября 2007)
  32. Смену местожительства‏‎ (02:34, 16 октября 2007)
  33. Комьютерного построения графиков‏‎ (02:36, 16 октября 2007)
  34. Комьютерной картографии‏‎ (02:36, 16 октября 2007)
  35. Политическими подразделениями‏‎ (02:38, 16 октября 2007)
  36. Регионы‏‎ (02:38, 16 октября 2007)
  37. Церковные приходы‏‎ (02:38, 16 октября 2007)
  38. Де-юре население‏‎ (02:39, 16 октября 2007)
  39. Юридическое население‏‎ (02:39, 16 октября 2007)
  40. Случайно отсутствующих‏‎ (02:39, 16 октября 2007)
  41. Лиц без постоянного местожительства‏‎ (02:39, 16 октября 2007)
  42. Долей лиц мужскоги пола‏‎ (02:40, 16 октября 2007)
  43. Числом лет, исполнившихся в последнюю годовщину рождения‏‎ (02:40, 16 октября 2007)
  44. Тинеджерами‏‎ (02:40, 16 октября 2007)
  45. Старостью‏‎ (02:41, 16 октября 2007)
  46. Возрастной пирамиды‏‎ (02:41, 16 октября 2007)
  47. Чужестранцев‏‎ (02:42, 16 октября 2007)
  48. Вкольниками‏‎ (02:44, 16 октября 2007)
  49. Статистике народного образования‏‎ (02:44, 16 октября 2007)
  50. Бросают школу‏‎ (02:44, 16 октября 2007)
  51. Коэффициентом сохранения‏‎ (02:44, 16 октября 2007)
  52. Меняя модель‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  53. Экономически активным населением‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  54. Самодеятельным населением‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  55. Трудовыми ресурсами‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  56. Рабочей силой‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  57. Экономически неактивным населением‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  58. Несамодеятельным населением‏‎ (02:45, 16 октября 2007)
  59. Профессиональных заболеваний‏‎ (02:47, 16 октября 2007)
  60. Коэффициентов смертности стандарта‏‎ (02:47, 16 октября 2007)
  61. Действительных количеств умерших‏‎ (02:47, 16 октября 2007)
  62. Ожидаемые количества умерших‏‎ (02:47, 16 октября 2007)
  63. Коэффициентами распределения‏‎ (02:48, 16 октября 2007)
  64. Коэффициент внутритробной смертности‏‎ (02:48, 16 октября 2007)
  65. Повозрастным коэффициентам смертности‏‎ (02:48, 16 октября 2007)
  66. Болезней, подлежащих обязательной заявке‏‎ (02:49, 16 октября 2007)
  67. Врожденных пороки‏‎ (02:49, 16 октября 2007)
  68. Актах о смерти‏‎ (02:50, 16 октября 2007)
  69. Медицинским актом о смерти‏‎ (02:50, 16 октября 2007)
  70. Среднюю продолжительность жизни‏‎ (02:50, 16 октября 2007)
  71. Среднюю продолжительность предстоящей жизни‏‎ (02:50, 16 октября 2007)
  72. Сокращенных таблицах смертности‏‎ (02:51, 16 октября 2007)
  73. Степеней родства‏‎ (02:52, 16 октября 2007)
  74. Завершенным‏‎ (02:52, 16 октября 2007)
  75. Супругами, имеющими раздельное жительство‏‎ (02:52, 16 октября 2007)
  76. Отбор потенциальных супругов‏‎ (02:52, 16 октября 2007)
  77. Возрасту вступления в брак‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  78. Число никогда не состоqвших в браке‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  79. Вероятности дожития до определенного возраста холостых мижчин и незамужних женщин‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  80. Вероятной продолжительности состояния в безбрачии‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  81. Число разводов в расчете на один заключенный‏‎ (02:53, 16 октября 2007)
  82. Деторождений‏‎ (02:54, 16 октября 2007)
  83. Непреднамеренным абортом‏‎ (02:54, 16 октября 2007)
  84. Непроизвольным абортом‏‎ (02:54, 16 октября 2007)
  85. Срочные роды‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  86. Роды в срок‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  87. Преждевременным рождением‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  88. Недоношенным ребенком‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  89. Немощью‏‎ (02:55, 16 октября 2007)
  90. Порядка родов‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  91. Порядка беременностей‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  92. Никогда не беременевшими женщинами‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  93. Женщинами, беременными впервые‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  94. Многократно беременевшими женщинами‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  95. Интервал между вступлением в брак и первым рождемием‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  96. Интервалы между последующими рождениями‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  97. Шагающим интервалом‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  98. Интервал между вступлением в брак и n-ым рождением‏‎ (02:56, 16 октября 2007)
  99. Первым интервалом между беременностями‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  100. Фертильный период‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  101. Климаксе‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  102. Временную стерильность‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  103. Перманентную стерильность‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  104. Вторичная стерольность‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  105. Репродуктивного поведения‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  106. Не регулирующими свою рождаемость‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  107. Планирования семьи‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  108. Числа желанных детей‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  109. Регулирования деторождения‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  110. Регулирования рождаемости‏‎ (02:57, 16 октября 2007)
  111. Желаемого числа детей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  112. Ожидаемого числа детей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  113. Неуспеха контрацепции‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  114. Эффективности контрацептивного средства или метода‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  115. Теоретическая эффективность‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  116. Физиологическая эффективность‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  117. Эффективность использования‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  118. Коэффициентом неуспеха контрацепции‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  119. Программ планирования семьи‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  120. Потенциальных пользователей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  121. Полевые бригады‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  122. Счетчиков‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  123. Мотиваторов‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  124. Распространителей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  125. Долей новых пользователей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  126. Долей продолжающих‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  127. Долей прекративших‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  128. Предотвращенных рождений‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  129. Долей пользователей‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  130. Контрацепцией‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  131. Полового акта‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  132. Совокупления‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  133. Контрацептивные методы‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  134. Абстиненция‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  135. Применением противозачаточных средств‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  136. Без применения противозачаточных средств‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  137. Симптотермальный метод‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  138. Coitus interruptus‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  139. Влагалищную диафрагму‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  140. Контрацептивную губку‏‎ (02:58, 16 октября 2007)
  141. Спермицидов‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  142. Внутриматочных устройств‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  143. Петлю‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  144. Гормональной контрацепции‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  145. Стероидной контрацепции‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  146. Пилюль‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  147. Вазектомии‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  148. Сальпингэктомия‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  149. Стандартизированные коэффициенты рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  150. Коэффициентов рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  151. Коэффициентами рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  152. Коэффициенты плодовитости мужчин‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  153. Возрастными коэффициентами рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  154. Коэффициенты рождаемости данной порядковой группы‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  155. Брачной рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  156. Возрастных коэффициентов брачной рождаемости‏‎ (02:59, 16 октября 2007)
  157. Накопленную рождаемость‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  158. Кумулятивную рождаемость‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  159. Нетто-кумулятивной рождаемостью‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  160. Данном браке‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  161. Средним размером семьи‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  162. Окончательным размерам семьей‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  163. Формировании семьи‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  164. Жизненном цикле семьи‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  165. Интервалах между рождениями‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  166. Возрасте при рождении последнего ребенка‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  167. Репродуктивной историей‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  168. Восстановления семьи‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  169. Естественной рождаемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  170. Оплодотворяемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  171. Естественной оплодотворяемостью‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  172. Остаточной оплодотворяемостью‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  173. Коэффициентом оплодотворяемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  174. Рождаемости условного поколения‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  175. Функцию рождаемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  176. Синтетическую меру рождаемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  177. Коэффициент суммарной рождаемости‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  178. Суммарную рождаемость‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  179. Росте населения‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  180. Приросте населения‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  181. Населением, не подверженным влиянию миграции‏‎ (03:00, 16 октября 2007)
  182. Населением, подверженным влиянию миграции‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  183. Естественного прироста‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  184. Среднегодвой коэффициент прироста населения‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  185. Экспоненциального населения‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  186. Мгновенному темпу роста‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  187. Показатель живучести‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  188. Логистическим ростом населения‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  189. Коэффициент воспроизводство мужского населения‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  190. Фиктивным поколениям‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  191. Горизонты прогноза‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  192. Периода прогнозирования‏‎ (03:01, 16 октября 2007)
  193. Зазором‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  194. Стохастическими моделями‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  195. Вероятностными моделями‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  196. Микроимитациях‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  197. Территориальной мобильности‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  198. Временного перемещения‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  199. Маятниковой миграцией‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  200. Транзитной миграцией‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  201. Туризма‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  202. Рекреации‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  203. Прежнем месте жительства‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  204. Мигрантом‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  205. Переселенцем‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  206. Переселился из‏‎ (03:02, 16 октября 2007)
  207. Внутренней миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  208. Преобладающим потоком‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  209. Повторной миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  210. Хронической миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  211. Нетто-миграцию‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  212. Миграционный баланс‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  213. Масштаб миграций‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  214. Самодеятельной миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  215. Неорганизованной миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  216. Семейной миграци‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  217. Производной миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  218. Вспомогательной миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  219. Трудовой миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  220. Брачной миграцией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  221. Коллективной миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  222. Групповой миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  223. Массовой миграци‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  224. Принудительной миграции‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  225. Репатриацией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  226. Эвакуацией‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  227. Беженцами‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  228. Колонию‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  229. Сосуществования‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  230. Слиянием‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  231. Поглощением‏‎ (03:03, 16 октября 2007)
  232. Иммиграционного закодательства‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  233. Селективную иммиграцию‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  234. Системы иммиграционных квот‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  235. Национального происхождения‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  236. Статистики миграций‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  237. Миграционной статистики‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  238. Списках пассажиров‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  239. Манифестах‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  240. Остаточный метод‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  241. Метод с использованием статистики естественного движения населения‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  242. Метод с применением коэффициентов дожития‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  243. Данных о населении по месту рождения‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  244. Среднегодовыми коэффициентами миграции‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  245. Среднегодовые коэффициенты общей миграции‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  246. Показатель эффективности миграций‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  247. Доля лиц, когда-либо иммигрировавших в течение жизни‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  248. Доля лиц, когда-либо эмигрировавших в течение жизни‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  249. Показатель отличий мигрантов‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  250. Продольного анализа миграции‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  251. Вероятность мигрировать впервые‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  252. Никогда не мигрировавших индивидов‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  253. «не мигрирования»‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  254. Таблицей миграций всех очередностей‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  255. Показателем чистой скорости‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  256. Миграционных моделей‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  257. Факторами выталкивания‏‎ (03:04, 16 октября 2007)
  258. Факторами притяжения‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  259. Промежуточными факторами‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  260. Модели Парето‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  261. Расстоянию‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  262. Возможностям в промежуточны регионах‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  263. Потребления‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  264. Сбережений‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  265. Инвестиций‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  266. Перенаселенности‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  267. Недонаселенности‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  268. Уровня развития‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  269. Реальным национальным доходом на душу населения‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  270. Экономческим развитием‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  271. Потенциальной емкостью‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  272. Минимальным населением‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  273. Выживанием группы‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  274. Давление населения‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  275. Производительности труда‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  276. Евгеникой‏‎ (03:05, 16 октября 2007)
  277. Беспорядочное скрещивание‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  278. Селективной способностью‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  279. Генетической нагрузкой‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  280. Нейтральной мутацией‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  281. Генной структурой‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  282. Смену рода занятий‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  283. Профессиональной мобильностью‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  284. Популяционизма‏‎ (03:06, 16 октября 2007)
  285. Скидки с налога‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  286. Займы новобрачным‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  287. Клиник‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  288. Демографические программы‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  289. Сдерживающим мерам‏‎ (03:07, 16 октября 2007)
  290. Alldic‏‎ (17:54, 5 февраля 2008)
  291. Введение‏‎ (10:53, 8 ноября 2009)
  292. Совокупность‏‎ (10:55, 8 ноября 2009)
  293. Статистические данные о народонаселении‏‎ (10:55, 8 ноября 2009)
  294. Количественный демографический анализ‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  295. Качественный демографический анализ‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  296. Дескриптивная жизненного потенциала‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  297. Единица учета‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  298. Хозяйство‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  299. Частное хозяйство‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  300. Групповое хозяйство‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  301. Домохозяйство, состоящее из одного лица‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  302. Жильцы снимающие комнаты со столом‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  303. Жильцы снимающие меблированные комнаты‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  304. Члены хозяйства‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  305. Глава хозяйства‏‎ (10:56, 8 ноября 2009)
  306. Лица предоставляющие основные средства к существованию семьи‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  307. Отношение к главе семьи‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  308. Составное хозяйство‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  309. Родители‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  310. Брат‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  311. Сестра‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  312. Брат полнородный‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  313. Неполнородный брат‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  314. Неполнородная сестра‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  315. Родственники‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  316. Степень (родства)‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  317. Происхождение детей от данных родителей‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  318. Отцовство‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  319. Свойство‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  320. Семья как единица учета‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  321. Основная семья‏‎ (10:57, 8 ноября 2009)
  322. Плотность заселения‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  323. Цифровые данные‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  324. Собирание сведений‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  325. Данных контроль‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  326. Построение таблиц‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  327. Группировка‏‎ (10:58, 8 ноября 2009)
  328. Группы данных‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  329. Обработка данных наблюдения‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  330. Абсолютные цифры‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  331. Анализ статистический‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  332. Обработанные данные‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  333. Относительные величины‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  334. Процент‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  335. Возможность (данного явления)‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  336. Потенциальная подверженность‏‎ (10:59, 8 ноября 2009)
  337. Однородная совокупность‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  338. Разнородная совокупность‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  339. Предварительные данные‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  340. Данные окончательные‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  341. Предварительные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  342. Окончательные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  343. Пересмотренные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  344. Исправленные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  345. Показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  346. База‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  347. Годовые показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  348. Средний годовой показатель‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  349. Показатели приведенные к одному году‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  350. Моментные показатели‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  351. Весы‏‎ (11:00, 8 ноября 2009)
  352. Показатели вариации‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  353. Размах отклонения‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  354. Половина расстояния между квартилями‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  355. Распределение чис ленностей‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  356. Структура совокупности‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  357. Динамические ряды‏‎ (11:01, 8 ноября 2009)
  358. Нерегулярные колебания‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  359. Случайные колебания‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  360. Графический метод выравнивания‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  361. Аналитическое выравнивание‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  362. Способ наименьших квадратов‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  363. Сила возрастной аккумуляции‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  364. Коэффициент аккумуляции‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  365. Дифференцированные таблицы‏‎ (11:02, 8 ноября 2009)
  366. Текущие показатели‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  367. Дифференцированные показатели‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  368. Приближенные вычисления‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  369. Предполагаемые данные‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  370. Предположительное исчисление‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  371. Порядок величины‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  372. Картограмма‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  373. Схема (графическое изображение)‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  374. Полулогарифмические диаграммы‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  375. Логарифмические диаграммы‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  376. Полигон численностей‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  377. Простейшая единица‏‎ (11:03, 8 ноября 2009)
  378. Инструментарий для проведения выборочного обследования‏‎ (11:04, 8 ноября 2009)
  379. Гнездо‏‎ (11:04, 8 ноября 2009)
  380. Доля обследуемого контингента‏‎ (11:04, 8 ноября 2009)
  381. Средняя ошибка‏‎ (11:04, 8 ноября 2009)
  382. Факты отмечающие различные этапы в жизни человека‏‎ (11:05, 8 ноября 2009)
  383. Демографические процессы‏‎ (11:05, 8 ноября 2009)
  384. Состояние народонаселения на данный момент‏‎ (11:05, 8 ноября 2009)
  385. Обследование предварительное‏‎ (11:05, 8 ноября 2009)
  386. Корреспондентский способ‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  387. Счетчик‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  388. Переписи обязательный характер‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  389. Анкета‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  390. Процент лиц, не сообщивших сведений‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  391. Лица не ответившие на запрос‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  392. Лица отказавшиеся сообщить требуемые сведения‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  393. Заполнение переписного листа‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  394. Ответы опрашиваемых‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  395. Сведения извлеченные из документов‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  396. Листки личные‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  397. Групповой переписной лист‏‎ (11:06, 8 ноября 2009)
  398. Строительный квартал‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  399. Книги записей актов гражданского состояния‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  400. Книги записей рождений‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  401. Книги записей браков‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  402. Книги записей смертей‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  403. Данные о естественном движении населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  404. Вторые экземпляры записей актов гражданского состояния‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  405. Картотека населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  406. Постоянное дополнение новыми данными картотеки населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  407. Перемена местожительства‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  408. Сличение списков населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  409. Проверка списков населения‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  410. Статистических обработка машинным способом‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  411. Счетно-аналитические машины‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  412. Условные цифры‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  413. Ключ шифра‏‎ (11:07, 8 ноября 2009)
  414. Перфорация‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  415. Проверка правильности перфорации‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  416. Сортировка перфокарт‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  417. Составление сводок‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  418. Суммирующие автоматы‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  419. Электрографический способ‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
  420. Репродуктор‏‎ (11:08, 8 ноября 2009)
