The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Медианный возраст вступления в первый брак — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 2007)
 
(Организаця Объединеннык иаций 2008 (Сергей Иванов, Михаил Денисенко, Natalia Kalmikova)
 
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Медианный возраст вступления в первый брак'''-->
 
<!--'''Медианный возраст вступления в первый брак'''-->
{{TextTerms|S=521|P=52|
+
{{TextTerms|S=521|P=52|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[52#521|521]]-1 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Долей никогда не состоявших в браке}}
+
{{NewLineT|S=521|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=عزبة الباتّة}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Доля никогда не состоявших в браке}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=نهائية}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=تكرار العزبة الباتة}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Häufigkeit der niemals Heiratenden}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=تكرار العزبة ائنهاية}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Proportion never married}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=podíl trvale svobodných}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Frecuencia de soltería definitiva}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Häufigkeit der niemals Heiratenden}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Proporción de la población que no se casó nunca}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=proportion never married}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Lõpliku vallalisusega}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=frecuencia de soltería definitiva}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Fréquence du célibat définitif}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=proporción de la población que no se casó nunca}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=生涯未婚率}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=fréquence du célibat définitif}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=从未结婚者的比例}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=frequenza del celibato definitivo}}{{
<br/>[[52#521|521]]-2 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Доле оставшихся одинокими}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=生涯未婚率}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=تكرار العزبة}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=proporção de nunca casados}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Häufigkeit der noch nicht Verheirateten}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=从未结婚者的比例}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Proportion remaining single}}
+
{{NewLineT|S=521|N=2}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Frecuencia de soltería}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Доля оставшихся одинокими}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Vallalisusmääraga}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=تكرار العزبة}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Fréquence du célibat}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=podíl zůstávajících svobodných}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=未婚残存割合}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Häufigkeit der noch nicht Verheirateten}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=尚未结婚者的比例}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=proportion remaining single}}{{
<br/>[[52#521|521]]-3 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Вероятности вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=frecuencia de soltería}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=إحتمال الزواج}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=fréquence du célibat}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Erstheiratswahrscheinlichkeiten}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=frequenza del celibato}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=First marriage probabilities}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=未婚残存割合}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Probabilidades de nupcialidad}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=proporção de solteiros}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Tõenäosuste}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=尚未结婚者的比例}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Quotients de nuptialité}}
+
{{NewLineT|S=521|N=3}} {{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=初婚確率}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Вероятность вступления в первый брак}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=初婚概率}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=إحتمال الزواج}}{{
<br/>[[52#521|521]]-4 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Доля одиноких}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=sňatek, pravděpodobnost uzavření}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=و عدد العُزَّاب}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Erstheiratswahrscheinlichkeit}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=حصيصهم}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=first marriage probability}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Ledigenquote}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=probabilidades de nupcialidad}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Proportion single}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=quotient de nuptialité}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Proporción de solteros}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=quozienti di nuzialità}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Vallaliste osatähtsuse}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=初婚確率}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Proportion des célibataires}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=probabilidades de primeiro casamento}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=未婚者割合}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=初婚概率}}
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=未婚者比例}}
+
{{NewLineT|S=521|N=4}} {{
<br/>[[52#521|521]]-5 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Средний возраст вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Доля одиноких}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=عمر المتوسط لدى الزواج الأول}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=عدد العزاب}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Mean age at first marriage}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=حصبص العزاب}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Edad media al contraer el primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=podíl svobodných}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Keskmise esmasabiellumisvanuse}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Ledigenquote}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Âge moyen au premier mariage}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=proportion single}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=初婚年齢の平均値}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=proporción de solteros}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=初婚平均年龄}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=proportion des célibataires}}{{
<br/>[[52#521|521]]-6 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Медианный возраст вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=proporzione di celibi}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=و العمر الوسيط للزواج الأول}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=未婚者割合}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Durchschnittliche Erstheiratsalter}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=proporção de solteiros}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Medianwert des Erstheiratsalters}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=未婚者比例}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Median age at first marriage}}
+
{{NewLineT|S=521|N=5}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Edad mediana al contraer el primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Средний возраст вступления в первый брак}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Esmasabiellumise mediaanvanuse}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=عمر المتوسط لدى الزواج الاول}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=Âge médian au premier mariage}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=průměrný věk při prvním sňatku}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=初婚年齢の中位値}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=durchschnittlicher Erstheiratsalter}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=初婚中位年龄}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=mean age at first marriage}}{{
<br/>[[52#521|521]]-7 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Модальный  возраст вступления в первый брак}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=edad media al contraer el primer matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=و العمر المنوالي للزواج الأول}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=âge moyen au premier mariage}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Häufigste Erstheiratsalter}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=età media al primo matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=Modal age at first marriage}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=初婚年齢の平均値}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Edad modal al contraer el primer matrimonio}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=idade média ao primeiro casamento}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Esmasabiellumise moodvanuse}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=初婚平均年龄}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=Âge modal au premier mariage}}
+
{{NewLineT|S=521|N=6}} {{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=初婚年齢の最頻値}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=Медианный возраст вступления в первый брак}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=初婚众数年龄}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=عمر الوسيط للزواج الأول}}{{
<br/>[[52#521|521]]-8 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Условный средний возраст вступления в брак}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=mediánový věk při prvním sňatku}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Medianwert des Erstheiratsalters}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=8|Te=Vallaliste keskmise abiellumisvanuse}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=median age at first marriage}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=静態平均初婚年齢}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=edad mediana al contraer el primer matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=单身法平均婚龄}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=âge médian au premier mariage}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=età mediana al primo matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=初婚年齢の中位値}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=idade mediana ao primeiro casamento}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=初婚年龄中位数}}
 +
{{NewLineT|S=521|N=7}} {{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=Модальный возраст вступления в первый брак}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=عمر المنوالي للزواج الأول}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=modální věk při prvním sňatku}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=häufigste(r,s) Erstheiratsalter}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=modal age at first marriage}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=edad modal al contraer el primer matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=âge modal au premier mariage}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=l’età modale al primo matrimonio}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=初婚年齢の最頻値}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Te=idade modal ao primeiro casamento}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=初婚年龄众数}}
 +
{{NewLineT|S=521|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Условный средний возраст вступления в первый брак}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=singulate mean age at marriage}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=静態平均初婚年齢}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=单身法平均结婚年龄}}|
 +
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-ru}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|521_1_1_ru_II Доля никогда не состоявших в браке.ogg|'''Доля никогда не состоявших в браке'''
 +
|521_2_1_ru_II Доля оставшихся одинокими.ogg|'''Доля оставшихся одинокими'''
 +
|521_3_1_ru_II Вероятность вступления в первый брак.ogg|'''Вероятность вступления в первый брак'''
 +
|521_4_1_ru_II Доля одиноких.ogg|'''Доля одиноких'''
 +
|521_5_1_ru_II Средний возраст вступления в первый брак.ogg|'''Средний возраст вступления в первый брак'''
 +
|521_6_1_ru_II Медианный возраст вступления в первый брак.ogg|'''Медианный возраст вступления в первый брак'''
 +
|521_7_1_ru_II Модальный возраст вступления в первый брак.ogg|'''Модальный возраст вступления в первый брак'''
 +
|521_8_1_ru_II Условный средний возраст вступления в первый брак.ogg|'''Условный средний возраст вступления в первый брак'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-II:Медианный возраст вступления в первый брак]] [[ar-II:و العمر الوسيط للزواج الأول]] [[de-II:Durchschnittliche Erstheiratsalter]] [[en-II:Median age at first marriage]] [[es-II:Edad mediana al contraer el primer matrimonio]] [[et-II:Esmasabiellumise mediaanvanuse]] [[fr-II:Âge médian au premier mariage]] [[ja-II:初婚年齢の中位値]] [[zh-II:初婚中位年龄]]  
+
[[ru-II:Медианный возраст вступления в первый брак]] [[ar-II:عمر الوسيط للزواج الأول]] [[cs-II:mediánový věk při prvním sňatku]] [[de-II:Medianwert des Erstheiratsalters]] [[en-II:median age at first marriage]] [[es-II:edad mediana al contraer el primer matrimonio]] [[fr-II:âge médian au premier mariage]] [[it-II:età mediana al primo matrimonio]] [[ja-II:初婚年齢の中位値]] [[pt-II:idade mediana ao primeiro casamento]] [[zh-II:初婚年龄中位数]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
 
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
 +
[[Category:Брачность]]
 +
[[Category:52]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Текущая версия на 17:40, 4 февраля 2010

Медианный возраст вступления в первый брак  


Распространенность брака в поколении мужчин или женщин измеряется долей никогда не состоявших в браке1, которая равна доле оставшихся одинокими2 к 50-летнему возрасту, за пределами которого редко вступают в первый брак. В определенном поколении долю никогда не состоявших в браке лиц каждого возраста можно рассчитать на основе вероятности вступления в первый брак3 т.е. доли никогда не состоявших в браке лиц в точном возрасте х, которые вступят в первый брак до наступления точного возраста х+1 при условии отсутствия смертности. На практике доля никогда не состоявших в браке обычно рассчитывается на основе данных переписи как доля одиноких4 в данном возрасте в соответствующем поколении. Средний возраст вступления в первый брак5, медианный возраст вступления в первый брак6 и модальный возраст вступления в первый брак7 рассчитываются на основе распределения первых браков по возрасту жениха и невесты. При отсутствии данных о распределении первых браков по возрасту супругов часто исчисляют, на основе полученных из переписи долей одиноких в возрастных группах, условный средний возраст вступления в брак8.
[[52#521|Шаблон:Lang more -ru]]