The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience
Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)
Доля никогда не состоявших в браке
Перевод | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раздел | Русский 521 |
Арабский 521 |
Чешский 521 |
Немецкий 521 |
Английский 521 |
Испанский 521 |
Французский 521 |
итальянский 521 |
Японский 521 |
Португальский 521 |
Китайский 521 |
521-1 | Доля никогда не состоявших в браке | تكرار العزبة الباتة—تكرار العزبة ائنهاية | podíl trvale svobodných | Häufigkeit der niemals Heiratenden | proportion never married | frecuencia de soltería definitiva —proporción de la población que no se casó nunca |
fréquence du célibat définitif | frequenza del celibato definitivo | 生涯未婚率 | proporção de nunca casados | 从未结婚者的比例 |
521-2 | Доля оставшихся одинокими | تكرار العزبة | podíl zůstávajících svobodných | Häufigkeit der noch nicht Verheirateten | proportion remaining single | frecuencia de soltería | fréquence du célibat | frequenza del celibato | 未婚残存割合 | proporção de solteiros | 尚未结婚者的比例 |
521-3 | Вероятность вступления в первый брак | إحتمال الزواج | sňatek, pravděpodobnost uzavření | Erstheiratswahrscheinlichkeit | first marriage probability | probabilidades de nupcialidad | quotient de nuptialité | quozienti di nuzialità | 初婚確率 | probabilidades de primeiro casamento | 初婚概率 |
521-4 | Доля одиноких | عدد العزاب—حصبص العزاب | podíl svobodných | Ledigenquote | proportion single | proporción de solteros | proportion des célibataires | proporzione di celibi | 未婚者割合 | proporção de solteiros | 未婚者比例 |
521-5 | Средний возраст вступления в первый брак | عمر المتوسط لدى الزواج الاول | průměrný věk při prvním sňatku | durchschnittlicher Erstheiratsalter | mean age at first marriage | edad media al contraer el primer matrimonio | âge moyen au premier mariage | età media al primo matrimonio | 初婚年齢の平均値 | idade média ao primeiro casamento | 初婚平均年龄 |
521-6 | Медианный возраст вступления в первый брак | عمر الوسيط للزواج الأول | mediánový věk při prvním sňatku | Medianwert des Erstheiratsalters | median age at first marriage | edad mediana al contraer el primer matrimonio | âge médian au premier mariage | età mediana al primo matrimonio | 初婚年齢の中位値 | idade mediana ao primeiro casamento | 初婚年龄中位数 |
521-7 | Модальный возраст вступления в первый брак | عمر المنوالي للزواج الأول | modální věk při prvním sňatku | häufigste(r,s) Erstheiratsalter | modal age at first marriage | edad modal al contraer el primer matrimonio | âge modal au premier mariage | l’età modale al primo matrimonio | 初婚年齢の最頻値 | idade modal ao primeiro casamento | 初婚年龄众数 |
521-8 | Условный средний возраст вступления в первый брак | abgeleitetes Durchschnittsalter bei der Erstheirat | singulate mean age at marriage | 静態平均初婚年齢 | 单身法平均结婚年龄 |
Распространенность брака в поколении мужчин или женщин измеряется долей никогда не состоявших в браке1, которая равна доле оставшихся одинокими2 к 50-летнему возрасту, за пределами которого редко вступают в первый брак. В определенном поколении долю никогда не состоявших в браке лиц каждого возраста можно рассчитать на основе вероятности вступления в первый брак3 т.е. доли никогда не состоявших в браке лиц в точном возрасте х, которые вступят в первый брак до наступления точного возраста х+1 при условии отсутствия смертности. На практике доля никогда не состоявших в браке обычно рассчитывается на основе данных переписи как доля одиноких4 в данном возрасте в соответствующем поколении. Средний возраст вступления в первый брак5, медианный возраст вступления в первый брак6 и модальный возраст вступления в первый брак7 рассчитываются на основе распределения первых браков по возрасту жениха и невесты. При отсутствии данных о распределении первых браков по возрасту супругов часто исчисляют, на основе полученных из переписи долей одиноких в возрастных группах, условный средний возраст вступления в брак8.
[[52#521|Шаблон:Lang more -ru]]
|