The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 2007)
 
(Организаця Объединеннык иаций 2008 (Сергей Иванов, Михаил Денисенко, Natalia Kalmikova)
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения'''-->
 
<!--'''Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения'''-->
{{TextTerms|S=817|P=81|
+
{{TextTerms|S=817|P=81|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
[[81#817|817]]-1 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Продольного анализа миграции}}
+
{{NewLineT|S=817|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=تحليل طولاني للهجرات}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Лонгитюдный анализ миграции}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Längsschnittanalysen der Wanderungen}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=تحليل طولاني للهجرات}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Longitudinal migration analysis}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=migrace, longitudinální (generační) analýza}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Análisis longitudinal de la migración}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Längsschnittanalyse der Wanderungen}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Rände longituudanalüüs}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=longitudinal migration analysis}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Rände pikilõikeanalüüs}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=análisis longitudinal de la migración}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Analyse longitudinale des migrations}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=analyse longitudinale des migrations}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=縦断的(コウホート)移動分析}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=analisi longitudinale delle migrazioni}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=纵向迁移分析}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=縦断的(コウホート)移動分析}}{{
<br/>[[81#817|817]]-2 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Вероятность мигрировать впервые}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=Análise longitudinal da migração}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=إحتمال الهجرة الأولى}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=纵向迁移分析}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Erstwanderungswahrscheinlichkeit}}
+
{{NewLineT|S=817|N=2}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Wahrscheinlichkeit, zum ersten Male zu wandern}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Вероятность мигрировать в первый раз}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=First migration probability}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=إحتمال الهجرة الأولى}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Probabilidad de la primera migración}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=pravděpodobnost první migrace}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Esmasrände tõenäosus}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Erstwanderungswahrscheinlich- keit}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Quotients de première migration}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Wahrscheinlichkeit zum ersten Male zu wandern}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=。第一順位移動確率}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=first migration probability}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=第一次迁移概率}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=probabilidad de la primera migración}}{{
<br/>[[81#817|817]]-3 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Никогда не мигрировавших индивидов}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=quotient de première migration}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مقيمين}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=quozienti di prima migrazione}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nicht-Wanderer}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=第一順位移動確率}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Seßhafter}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=probabilidade da primeira migração}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Non-migrants}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=第一次迁移概率}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Fracción de no migrantes}}
+
{{NewLineT|S=817|N=3}} {{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Mittemigrante}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Никогда немигрировавший индивидуум}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Kohalsündinuid}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مقيمون}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=Põliselanikke}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=dosud nemigrujíeích osob}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Fraction des sédentaires}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nicht-Wanderer}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=移動未経験者}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Seßhafte(r)}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=非迁移者}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=non-migrant}}{{
<br/>[[81#817|817]]-4 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=«не мигрирования»}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=fracción de no migrantes}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=جدول الإقامة}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=sédentaire}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Seßhaftentafeln}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=parte dei sedentari}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Non-migrant table}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=移動未経験者}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Tabla de no migrantes}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=não-migrantes}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Rändetabeli}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=非迁移者}}
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Table de sédentarité}}
+
{{NewLineT|S=817|N=4}} {{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=移動未経験者表}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Неподвижность}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=非迁移者表}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=جدول الإقامة}}{{
<br/>[[81#817|817]]-5 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Функции дожития не мигрировавших индивидов}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=migrační tabulky prvního pořadí}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=جدول تعمير المقيمين}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Seßhaftentafel}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abgangsordnungen der Nicht-Wanderer}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=non-migrant table}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Schedule of non-migrants}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=tabla de no migrantes}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Tabla de mortalidad de los no migrantes}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=table de sédentarité}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Elulemuskõvera}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=tavola di sedentarietà}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Table de survie des sédentaires}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=移動未経験者表}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=移動未経験者生残スケジュール表}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=tábua de não-migrantes}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=非迁移者尚存表}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=非迁移表}}
<br/>[[81#817|817]]-6 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения}}
+
{{NewLineT|S=817|N=5}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=إحتمال الهجرة حسب المرتبة}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Функции дожития с двойным выбытием для немигрировавших индивидов}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ordnungsspezifische Wanderungswahrscheinlichkeiten}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=جدول تعمير المقيمين}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Migration probabilities by order of move}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Probabilidades de migración según orden del movimiento}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abgangsordnung der Nicht-Wanderer}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Rände järjestustõenäosusi}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=survivirship schedule of non-migrants}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=Quotients de migration par rang}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=tabla de mortalidad de los no migrantes}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=移動順位別移動確率}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=table de survie des sédentaires}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=按移动次序分的迁移概率}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=tavola di sopravvivenza dei sedentari}}{{
<br/>[[81#817|817]]-7 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Коэффициент миграций всех очередностей}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=移動未経験者生残スケジュール表}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=معدلات الهجرة بجميع المراتب}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=tábua de sobrevivência de não-migrantes}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Wanderungsziffer über alle Ordnungsnummern}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=非迁移尚存表}}
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=All orders migration rate}}
+
{{NewLineT|S=817|N=6}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Tasas de migración de todos los órdenes}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Rände üldkordajat}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=إحتمال الهجرة حسب المرتبة}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=Taux de migration de tous rangs}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pravděpodobnost migrace podle pořadí}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=全移動順位移動率}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=ordnungsspezifische Wanderungswahrscheinlichkeit}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=所有次序的迁移率}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=migration probability by order of move}}{{
<br/>[[81#817|817]]-8 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Среднее число перемещений}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=probabilidades de migración según orden del movimiento}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=عدد الهجرات المتوسط}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quotient de migration par rang}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Durchschnittliche Anzahl der Wanderungen}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=quozienti di migrazione per ordine}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=Mean number of moves}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=移動順位別移動確率}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=Número medio de migraciones}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=probabilidades de migração por ordem de deslocamento}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=Nombre moyen de migrations}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=按移动次序分的迁移概率}}
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=平均移動回数}}
+
{{NewLineT|S=817|N=7}} {{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=平均移动数}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=Коэффициент миграций всех очередностей}}{{
<br/>[[81#817|817]]-9 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Таблицей миграций всех очередностей}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=معدلات الهجرة بجميع المراتب}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=بجدول الهجرات بجميع المراتب}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=míra migrace všech pořadí}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Te=All orders migration table}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Wanderungsziffer über alle Ordnungsnummern}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=Tabla de migración de todos los órdenes}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=all orders migration rate}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=Table de migration de tous rangs}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=tasas de migración de todos los órdenes}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=全順位移動表}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=taux de migration de tous rangs}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Te=所有次序迁移表}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=tassi migratori di tutti gli ordini}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=全移動順位移動率}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Te=taxas de migração de todas as ordens}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=所有次序的迁移率}}
 +
{{NewLineT|S=817|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Среднее число перемещений}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=عدد الهجرات المتوسط}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=průměrný počet migračních pohybů}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=durchschnittliche Anzahl der Wanderungen}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=mean number of moves}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=número medio de migraciones}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=nombre moyen de migrations}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Te=numero medio di migrazioni}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=平均移動回数}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Te=número médio de deslocamentos}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=平均移动次数}}
 +
{{NewLineT|S=817|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=Таблица миграций всех очередностей}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=جدول الهجرات بجميع المراتب}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=migrační tabulky všech pořadí}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=all orders migration table}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=tabla de migración de todos los órdenes}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=table de migration de tous rangs}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Te=tavola di migrazione di tutti gli ordini}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=全順位移動表}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Te=tábua de migração de todas as ordens}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=所有次序迁移表}}|
 +
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-ru}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|817_1_1_ru_II Лонгитюдный анализ миграции.ogg|'''Лонгитюдный анализ миграции'''
 +
|817_2_1_ru_II Вероятность мигрировать в первый раз.ogg|'''Вероятность мигрировать в первый раз'''
 +
|817_3_1_ru_II Никогда немигрировавший индивидуум.ogg|'''Никогда немигрировавший индивидуум'''
 +
|817_4_1_ru_II Неподвижность.ogg|'''Неподвижность'''
 +
|817_5_1_ru_II Функции дожития с двойным выбытием для немигрировавших индивидов.ogg|'''Функции дожития с двойным выбытием для немигрировавших индивидов'''
 +
|817_6_1_ru_II Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения.ogg|'''Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения'''
 +
|817_7_1_ru_II Коэффициент миграций всех очередностей.ogg|'''Коэффициент миграций всех очередностей'''
 +
|817_8_1_ru_II Среднее число перемещений.ogg|'''Среднее число перемещений'''
 +
|817_9_1_ru_II Таблица миграций всех очередностей.ogg|'''Таблица миграций всех очередностей'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-II:Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения]] [[ar-II:إحتمال الهجرة حسب المرتبة]] [[de-II:Ordnungsspezifische Wanderungswahrscheinlichkeiten]] [[en-II:Migration probabilities by order of move]] [[es-II:Probabilidades de migración según orden del movimiento]] [[et-II:Rände järjestustõenäosusi]] [[fr-II:Quotients de migration par rang]] [[ja-II:移動順位別移動確率]] [[zh-II:按移动次序分的迁移概率]]  
+
[[ru-II:Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения]] [[ar-II:إحتمال الهجرة حسب المرتبة]] [[cs-II:pravděpodobnost migrace podle pořadí]] [[de-II:ordnungsspezifische Wanderungswahrscheinlichkeit]] [[en-II:migration probability by order of move]] [[es-II:probabilidades de migración según orden del movimiento]] [[fr-II:quotient de migration par rang]] [[it-II:quozienti di migrazione per ordine]] [[ja-II:移動順位別移動確率]] [[pt-II:probabilidades de migração por ordem de deslocamento]] [[zh-II:按移动次序分的迁移概率]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Вероятност мигрироват в зависимости от очередности перемещения}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
 
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
 +
[[Category:Миграция]]
 +
[[Category:81]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Текущая версия на 21:50, 5 февраля 2010

Вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения  


Для лонгитюдного анализа миграции1 необходимы данные о последовательных перемещениях индивида, которые обычно могут быть получены только из регистров населения (213-1) или ретроспективных обследований (203-8). Этот вид данных позволяет получить более точные измерители миграции, в том числе вероятность мигрировать в первый раз2, определяемая как вероятность того, что никогда не мигрировавшие индивиды3 в возрасте х впервые в жизни мигрируют до достижения ими возраста х+n. На основе этих вероятностей можно построить таблицу неподвижности4. В сочетании с таблицей смертности (432-3) эта таблица позволяет получить функции дожития с двойным выбытием для немигрировавших индивидов5. Аналогично можно рассчитать вероятность мигрировать в зависимости от очередности перемещения6 или долю мигрантов, совершивших в прошлом некоторое число перемещений, но в течение определенного интервала времени не сменивших местожительство. Коэффициент миграций всех очередностей7 представляет собой отношение перемещений всех очередностей в течение года к среднегодовой численности когорты (116-2). Суммирование этого коэффициента по годам для данной когорты показывает среднее число перемещений8 в отсутствие смертности. Сочетание функции дожития с повозрастной таблицей миграций всех очередностей9 позволяет определить среднее число оставшихся перемещений для индивида данного возраста при условии неизменности режима смертности.

  • 1. Продольный анализ, элементом которого является когортный анализ.


[[81#817|Шаблон:Lang more -ru]]