The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Порядковый счет браков — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 2007)
 
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Порядковый счет браков'''-->
 
<!--'''Порядковый счет браков'''-->
{{TextTerms|S=514|P=51|
+
{{TextTerms|S=514|P=51|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
[[51#514|514]]-1 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Бракоспособным}}
+
{{NewLineT|S=514|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=مرتبة الزواج}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Бракоспособное население}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=صالحًا للزواج}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=صالحون للزواج (صالح)}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Heiratsfähig}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ehefähige Bevölkerung}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Ehefähig}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=marriageable population}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Marriageable}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=población casadera}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Casadera}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=avioitumiskelpoinen väestö}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Abiellumisvõimeline}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=population mariable}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Mariable}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=popolazione coniugabile}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=結婚可能である}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione matrimoniabile}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=可婚者}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ludność zdolna do małżeństwa}}{{
<br/>[[51#514|514]]-2 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Бракоспособное население}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=POPULAÇÃO casadoura}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان الصالحين للزواج}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO núbil}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Heiratsfähige Bevölkerung}}
+
{{NewLineT|S=514|N=2}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Marriageable population}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Небракоспособное население}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Población casadera}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=غير الصالحين للزواج (غير)}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Abiellumisvõimelise rahvastiku}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=nicht ehefähige Bevölkerung}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Population mariable}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=non-marriageable population}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=結婚可能人口}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=población no casadera}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=可婚人口}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=avioitumiskelpoisuutta vailla oleva väestö}}{{
<br/>[[51#514|514]]-3 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Небракоспособное население}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=population non mariable}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سكان الغير صالحين للزواج}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=popolazione non coniugabile}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nichtheiratsfähige Bevölkerung}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione non matrimoniabile}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Non-marriageable population}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ludność niezdolna do małżeństwa}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Población no casadera}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=POPULAÇÃO não casadoura}}
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Abiellumisvõimetu rahvastik}}
+
{{NewLineT|S=514|N=3}} {{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Population non mariable}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Первый брак}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=結婚不可能人口}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=زواج الأول (أول)}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=非可婚人口}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Erstehe}}{{
<br/>[[51#514|514]]-4 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Брачный рынок}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Ehe von Ledigen}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=سوق الزواج}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=first marriage rate}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Heiratsmarkt}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=primer matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Marriage market}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=ensikertainen avioituminen}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Mercado matrimonial}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=premier mariage}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Abieluturg}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=primo matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Marché matrimonial}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=małżeństwa pierwsze}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=結婚市場}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=MATRIMÔNIO primeiro}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=婚姻市场}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=NÚPCIAS primeiras}}
<br/>[[51#514|514]]-5 {{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=محيط}}
+
{{NewLineT|S=514|N=4}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Bekanntenkreis}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Вступление в новый брак}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Círculos de relaciones}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=زواج الثاني (ثان)}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Tutvusringkonna}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=زواج التالي (تلا)}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Cercles}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Wiederverheiratung}}{{
<br/>[[51#514|514]]-6 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Отбор потенциальных супругов}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=remarriage}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=اختيار القرناء}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=matrimonios sucesivos}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Partnerwahl}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=segundas, terceras... nupcias}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=Mate selection}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=uudelleen avioituminen}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=Elije el cónyuge}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=remariage}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=6|Te=Elukaaslase valik}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=matrimonio successivo al primo}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=Choix du conjoint}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=małżeństwa dalsze}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=配偶者選択}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=małzenstwa powtórne}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=配偶选择}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=MATRIMÔNIO sucessivo}}{{
<br/>[[51#514|514]]-7 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Кандидатами для вступления в брак}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=TERCEIRAS núpcias}}
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مرشحين للزواج}}
+
{{NewLineT|S=514|N=5}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Heiratskandidaten}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Порядковый счет браков}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=Candidates to marriage}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=مرتبة الزواج (رتبة)}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=Candidatos a casarse}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Ordnungszahl der Ehe}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=7|Te=Abikaasakandidaatide}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=order of marriage}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=Candidats au mariage}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=orden de matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=結婚候補者}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=avioliiton järjestysluku}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=婚姻候补者}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=rang de mariage}}{{
<br/>[[51#514|514]]-8 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Первым браком}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=ordine del matrimonio}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=زواج الأول}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=kolejność małżeństwa}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Erstheiraten}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=CASAMENTO ordem}}|
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=First marriage}}
+
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=Primer matrimonio}}
+
 
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=8|Te=Esmasabieilumust}}
+
{{Gallery
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=Premiers mariages}}
+
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-ru}}
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=初婚}}
+
| width=100
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Te=初婚}}
+
| height=20
<br/>[[51#514|514]]-9 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Вступлением в новый брак}}
+
| lines=3
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=زواج التالي}}
+
|514_1_1_ru_I Бракоспособное население.ogg|'''Бракоспособное население'''
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Wiederverheiratungen}}
+
|514_2_1_ru_I Небракоспособное население.ogg|'''Небракоспособное население'''
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Te=Remarriage}}
+
|514_3_1_ru_I Первый брак.ogg|'''Первый брак'''
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=Matrimonios sucesivos}}
+
|514_4_1_ru_I Вступление в новый брак.ogg|'''Вступление в новый брак'''
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=Segundas, terceras,... nupcias}}
+
|514_5_1_ru_I Порядковый счет браков.ogg|'''Порядковый счет браков'''
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=9|Te=Kordusabiellumust}}
 
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=Remariages}}
 
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=再婚}}
 
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Te=再婚}}
 
<br/>[[51#514|514]]-10 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=10|Te=Порядковый счет браков}}
 
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=10|Te=Ordnungszahl der Ehe}}
 
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=10|Te=Order of marriage}}
 
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=10|Te=Orden de matrimonio}}
 
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=10|Te=Abielujärjekord}}
 
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=10|SubN=2|Te=Abielujärjestus}}
 
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=10|Te=Rang du mariage}}
 
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=10|Te=婚姻回数}}
 
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=10|Te=婚次}}
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-II:Порядковый счет браков]] [[de-II:Ordnungszahl der Ehe]] [[en-II:Order of marriage]] [[es-II:Orden de matrimonio]] [[et-II:Abielujärjekord]] [[fr-II:Rang du mariage]] [[ja-II:婚姻回数]] [[zh-II:婚次]]  
+
[[ru-I:Порядковый счет браков]] [[ar-I:مرتبة الزواج (رتبة)]] [[de-I:Ordnungszahl der Ehe]] [[en-I:order of marriage]] [[es-I:orden de matrimonio]] [[fi-I:avioliiton järjestysluku]] [[fr-I:rang de mariage]] [[it-I:ordine del matrimonio]] [[pl-I:kolejność małżeństwa]] [[pt-I:CASAMENTO ordem]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
+
[[Category:Срок первое издание многоязычного словаря демографической]]
 +
[[Category:Брачность]]
 +
[[Category:51]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Версия 11:29, 8 ноября 2009

Порядковый счет браков  


С правовой точки зрения любое лицо, отвечающее предъявляемым законом или обычаем требованиям для вступления в брак, является бракоспособным1; бракоспособное население2 состоит из таких лиц. Небракоспособное население3 состоит из лиц, которые не отвечают требованиям для вступления в брак, предъявляемым законом или обычаем. Брачный рынок4, т.е. группа лиц, среди которых происходит выбор потенциальных супругов6, включает не всех бракоспособных лиц; кандидатами для вступления в брак7 являются бракоспособные лица, не покинувшие (хотя бы временно) брачный рынок по состоянию здоровья или по какой-либо иной причине. Вдовые и разведенные могут вступать в новый брак; отсюда различие между первым браком8 и вступлением в новый брак9 или повторный брак9. Поскольку порядковый счет браков10 может быть неодинаковым у супругов, термин первый брак оказывается двусмысленным, если его не соотнести с женихом (501-6*) или невестой (501-7*) или ими обоими; без такого уточнения под первым браком имеется в виду брак между холостяком (515-3) и женщиной, никогда не состоявшей в браке(515-4).
[[51#514|Шаблон:Lang more -ru]]