The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Переписной район — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 2007)
 
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Переписной район'''-->
 
<!--'''Переписной район'''-->
{{TextTerms|S=210|P=21|
+
{{TextTerms|S=210|P=21|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
[[21#210|210]]-1 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Проведении переписи}}
+
{{NewLineT|S=210|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=عمليات التعداد}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Проведение переписи}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Te=Provádění sčítání lidu}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=عمليات التعداد (تعداد)}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Durchführung der Volkszählung}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Durchführung der Volkszählung}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Census operations}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=census operations}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Operaciones censales}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=operaciones de inscripción censal}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Tegelik loendustöö}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=väestönlaskennan kenttätyö}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Opérations de recensement}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=opération de recensement}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=センサス実施作業}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=operazione di censimento}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=普查工作}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=prace spisowe}}{{
<br/>[[21#210|210]]-2 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Переписные отделы}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=OPERAÇÕES censitárias}}
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=مناطق التعداد}}
+
{{NewLineT|S=210|N=2}} {{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=Sčítací obvod}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Переписной отдел}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Zählbezirke}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=مناطق التعداد (تعداد)}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Zählerbezirke}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Oberzählbezirk}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Census areas}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=census area}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Distrito censal}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=circunscripciones censales}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Circunscripción censal}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=vaestönlaskenta-alue}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Loenduspiirkondade}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=division de recensement}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Districts de recensement}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=frazione di censimento}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=センサス地域}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=frazione geografica}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=普查区域}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=okręgi spisowe}}{{
<br/>[[21#210|210]]-3 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Счетные участки}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=ÁREA censitária}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=أقسام الحصر}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=SETOR censitário}}
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=Revizní obvod}}
+
{{NewLineT|S=210|N=3}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Zählungsabschnitten}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Счетные участки}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Enumeration districts}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=أقسام الحصر (حصر)}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Segmentos de empadronamiento}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Zählbezirk}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Zonas de empadronamiento}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=enumeration district}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Loendusjaoskondade}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=distritos censales}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=調査区}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=laskijapiiri}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=查点地段}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=district de recensement}}{{
<br/>[[21#210|210]]-4 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Кварталов}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=sezione di censimento}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=حِلّة}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=obwody spisowe}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=كِرْسٍ}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=QUARTEIRÃO}}
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=Domovních bloků}}
+
{{NewLineT|S=210|N=4}} {{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Häuserblöcken}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Строительный квартал}}{{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Blocks}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=حلة (حلل)}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Manzanas}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Häuserblock}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Kvartalist}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=block}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Îlots}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=manzanas de casas}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=数街区}}
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=kortteli}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=数个街区}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=îlot}}{{
<br/>[[21#210|210]]-5 {{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Переписной район}}
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=isolato}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=قطاعات استخلاص}}
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=bloki (budynków)}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Te=Sčítací okrsky}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=BLOCO}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Aufbereitungsbezirke}}
+
{{NewLineT|S=210|N=5}} {{
{{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Census tracts}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Переписной район}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Instruktorijaoskondadeks}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=حارات التعداد (حارة)}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Secteurs de dépouillement}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Aufbereitungsbezirk}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=センサス・トラクト(国勢統計区)}}
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=census tract}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=普查片}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=sectores censales}}{{
 +
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=tilastoalue}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=secteur de dépouillement}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=circoscrizione comunale}}{{
 +
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=okręg statystyczny}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=SUBSETOR censitário}}|
 +
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-ru}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|210_1_1_ru_I Проведение переписи.ogg|'''Проведение переписи'''
 +
|210_2_1_ru_I Переписной отдел.ogg|'''Переписной отдел'''
 +
|210_3_1_ru_I Счетные участки.ogg|'''Счетные участки'''
 +
|210_4_1_ru_I Строительный квартал.ogg|'''Строительный квартал'''
 +
|210_5_1_ru_I Переписной район.ogg|'''Переписной район'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-II:Переписной район]] [[ar-II:قطاعات استخلاص]] [[cs-II:Sčítací okrsky]] [[de-II:Aufbereitungsbezirke]] [[en-II:Census tracts]] [[et-II:Instruktorijaoskondadeks]] [[fr-II:Secteurs de dépouillement]] [[ja-II:センサス・トラクト(国勢統計区)]] [[zh-II:普查片]]  
+
[[ru-I:Переписной район]] [[ar-I:حارات التعداد (حارة)]] [[de-I:Aufbereitungsbezirk]] [[en-I:census tract]] [[es-I:sectores censales]] [[fi-I:tilastoalue]] [[fr-I:secteur de dépouillement]] [[it-I:circoscrizione comunale]] [[pl-I:okręg statystyczny]] [[pt-I:SUBSETOR censitário]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
+
[[Category:Срок первое издание многоязычного словаря демографической]]
 +
[[Category:Обработка демографических данных]]
 +
[[Category:21]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Версия 11:07, 8 ноября 2009

Переписной район  


При проведении переписи1 прежде всего производится разбивка подлежащей обследованию территории на переписные отделы2 и счетные участки3. В городах переписные отделы включают один или несколько кварталов4 т.е. группы зданий, которые можно обойти, не пересекая улицы, или границы которых очерчены такими преградами, как железнодорожное полотно или река. Несколько переписных отделов крупных городов обычно объединяются в переписной район5.
[[21#210|Шаблон:Lang more -ru]]