The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Общие коэффициенты — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
(Организаця Объединеннык иаций 2008 (Сергей Иванов, Михаил Денисенко, Natalia Kalmikova)
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Общие коэффициенты'''-->
 
<!--'''Общие коэффициенты'''-->
{{TextTerms|S=135|P=13|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=136|P=13|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=135|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=136|N=1}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Предварительные данные}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Предварительные (данные)}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=بيانات مبدئية (بدا)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=بيانات وقتية}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=vorläufig}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=předběžný}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=provisorisch}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=vorläufig}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=provisional}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=provisorisch}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=provisionales}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=provisional}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ennakkotieto}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=provisionales}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=alustava}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=provisoire}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=provisorinen}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=provvisori}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=provisoire}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=暫定的}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=provvisorio}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=preliminares}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=preliminare}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=临时性}}
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=tymczasowe dane}}{{
+
{{NewLineT|S=136|N=2}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=prowizoryczne dane}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Окончательные (данные)}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=PRELIMINAR}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=بيانات نهائية}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=PROVISÓRIO}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=definitivní}}{{
{{NewLineT|S=135|N=2}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=endgültig}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Данные окончательные}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=definitiv}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=بيانات نهائية (بيان)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=final}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=endgültig}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=definitivos}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=definitiv}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=définitif}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=final}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=definitivi}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=definitivos, as}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=確定的}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=lopullinen}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=definitivos}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=definitiivinen}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=最终}}
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=définitif}}{{
+
{{NewLineT|S=136|N=3}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=definitivo}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Предварительные коэффициенты}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ostateczne dane}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Коэффициенты предварительные}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=dane definitywne}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=معدلات وقتية}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=DEFINITIVO}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=předběžný ukazatel}}{{
{{NewLineT|S=135|N=3}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=vorläufige Ziffer}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Предварительные показатели}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=provisional rate}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=معدلات مبدئية (بدا)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=tasas provisionales}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=vorläufige Verhältniszahl}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=taux provisoire}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=provisional rate}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=quozienti provvisori}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=tasas provisionales}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=暫定率}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=alustava suhdeluku}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=taxas preliminares}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=taux provisoire}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=临时性率}}
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=quoziente provvisorio}}{{
+
{{NewLineT|S=136|N=4}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=współczynniki prowizoryczne}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Окончательные коэффициенты}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=TAXA preliminar}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=معدلات نهائية}}{{
{{NewLineT|S=135|N=4}} {{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=definitivní ukazatel}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Окончательные показатели}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=endgültige Ziffern}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=معدلات نهائية (معدل)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=final rates}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=endgültige Verhältniszahl}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=tasas definitivas}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=final rates}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=taux définitif}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=tasas definitivas}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=quozienti definitivi}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=lopullinen suhdeluku}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=確定率}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=taux définitif}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=taxas definitivas}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=quoziente definitivo}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=最终率}}
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=współczynniki ostateczne}}{{
+
{{NewLineT|S=136|N=5}} {{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=TAXA definitiva}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Пересмотренные коэффициенты}}{{
{{NewLineT|S=135|N=5}} {{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=معدل منقح}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Пересмотренные показатели}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=ukazatel revidovaný}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معدلات منقحة (معدل)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=revidierte Ziffer}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Zahl, revidierte}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=berichtigte Ziffer}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=revised rate}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=revised rate}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=tasas revisadas}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=tasas revisadas}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=tasas rectificadas}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=tasas rectificadas}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=tarkistettu luku}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=taux révisé}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=taux révisé}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=taux rectifié}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=taux rectifié}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=quozienti riveduti}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=quoziente riveduto}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=quozienti rettificati}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=quoziente rettificato}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=改訂率}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=współczynnik zrewidowany}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=taxas revisadas}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=TAXA retificada}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=修订率}}
{{NewLineT|S=135|N=6}} {{
+
{{NewLineT|S=136|N=6}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Исправленные показатели}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=Исправленные коэффициенты}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Исправленные коэффициенты коэффициенты}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=معدل المصحح}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل المصحح (معدل)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=معدل مصحح لكذا من الظواهر}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=bereinigte Zahl}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=ukazatel zpřesněný}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=corrected rate}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=bereinigte Ziffer}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=tasas corregidas}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=korrigierte Ziffer}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=korjattu luku}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=corrected rate}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=taux corrigé}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=tasas corregidas}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=taux corrigé de}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasa corregida de}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=quoziente corretto}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=taux corrigé}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=depurata, quoziente —}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=taux corrigé de ...}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=współczynnik skorygowany}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=quozienti corretti}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=TAXA corrigida}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=quozienti depurati}}{{
{{NewLineT|S=135|N=7}} {{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=quoziente corretto rispetto a}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Стандартизованные коэффициенты}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=補正率}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=معدلات المنمطة (نمط)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=taxas corrigidas}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=معدلات المهذبة (مهذب)}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=校正率}}
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=معدل المصحح (معدل)}}{{
+
{{NewLineT|S=136|N=7}} {{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=standardisierte Ziffer}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=Стандартизированные коэффиценты}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Te=standardized rate}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=Коэффициенты стандартизованные}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=adjusted rate}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=معدل قياسي}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=corrected rate}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=معدل مقارنة}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=tasa comparativa}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=srovnávací ukazatel}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=coeficiente comparativo}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=standardisierte Ziffer}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=coeficiente típico}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=standardized rate}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Te=standardoitu suhdeluku}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=adjusted rate}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=puhdistettu suhdeluku}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=3|Te=corrected rate}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=taux comparatif}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=tasa comparativa}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Te=quoziente comparativo}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=tasa tipificada}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=quoziente standardizzato}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=taux comparatif}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=quoziente normalizzato}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=quoziente comparativo}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=współczynnik standaryzowany}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=quoziente standardizzato}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=współczynnik porównywalny}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|SubN=3|Te=quoziente normalizzato}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Te=TAXA ajustada}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=標準化率}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=TAXA corrigida}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=調整率}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=3|Te=CORRIGIDA, taxa}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=3|Te=補正率}}{{
{{NewLineT|S=135|N=8}} {{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Te=taxas padronizadas}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=Общие коэффициенты}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=taxas ajustadas}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=8|Te=معدلات الأولية (أول)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|SubN=3|Te=taxa corrigida}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=rohe Häufigkeitsziffer}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=标准化率}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=8|Te=crude rate}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=调整率}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=tasas brutas}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=3|Te=校正率}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=coeficientes brutos}}{{
+
{{NewLineT|S=136|N=8}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=8|Te=karkeis(suhde)luku}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Общие коэффициенты}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=taux brut}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=معدل أولي}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=8|Te=quoziente grezzo}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=معدل خام}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=współczynnik surowy}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=hrubý ukazatel}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=8|Te=TAXA bruta}}|
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=rohe Ziffer}}{{
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=crude rate}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=tasas brutas}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=taux brut}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Te=quozienti grezzi}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=粗率(普通率)}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Te=taxas brutas}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=粗率}}|
 +
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=zh}}
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Строка 124: Строка 131:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|135_1_1_ru_I Предварительные данные.ogg|'''Предварительные данные'''  
+
|136_1_1_ru_II Предварительные (данные).ogg|'''Предварительные (данные)'''  
|135_2_1_ru_I Данные окончательные.ogg|'''Данные окончательные'''  
+
|136_2_1_ru_II Окончательные (данные).ogg|'''Окончательные (данные)'''  
|135_3_1_ru_I Предварительные показатели.ogg|'''Предварительные показатели'''  
+
|136_3_1_ru_II Предварительные коэффициенты.ogg|'''Предварительные коэффициенты'''  
|135_4_1_ru_I Окончательные показатели.ogg|'''Окончательные показатели'''  
+
|136_3_2_ru_II Коэффициенты предварительные.ogg|'''Коэффициенты предварительные'''
|135_5_1_ru_I Пересмотренные показатели.ogg|'''Пересмотренные показатели'''  
+
|136_4_1_ru_II Окончательные коэффициенты.ogg|'''Окончательные коэффициенты'''  
|135_6_1_ru_I Исправленные показатели.ogg|'''Исправленные показатели'''  
+
|136_5_1_ru_II Пересмотренные коэффициенты.ogg|'''Пересмотренные коэффициенты'''  
|135_6_2_ru_I Исправленные коэффициенты коэффициенты.ogg|'''Исправленные коэффициенты коэффициенты'''  
+
|136_6_1_ru_II Исправленные коэффициенты.ogg|'''Исправленные коэффициенты'''  
|135_7_1_ru_I Стандартизованные коэффициенты.ogg|'''Стандартизованные коэффициенты'''  
+
|136_7_1_ru_II Стандартизированные коэффиценты.ogg|'''Стандартизированные коэффиценты'''  
|135_8_1_ru_I Общие коэффициенты.ogg|'''Общие коэффициенты'''  
+
|136_7_2_ru_II Коэффициенты стандартизованные.ogg|'''Коэффициенты стандартизованные'''  
 +
|136_8_1_ru_II Общие коэффициенты.ogg|'''Общие коэффициенты'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-I:Общие коэффициенты]] [[ar-I:معدلات الأولية (أول)]] [[de-I:rohe Häufigkeitsziffer]] [[en-I:crude rate]] [[es-I:tasas brutas]] [[fi-I:karkeis(suhde)luku]] [[fr-I:taux brut]] [[it-I:quoziente grezzo]] [[pl-I:współczynnik surowy]] [[pt-I:TAXA bruta]]  
+
[[ru-II:Общие коэффициенты]] [[ar-II:معدل أولي]] [[cs-II:hrubý ukazatel]] [[de-II:rohe Ziffer]] [[en-II:crude rate]] [[es-II:tasas brutas]] [[fr-II:taux brut]] [[it-II:quozienti grezzi]] [[ja-II:粗率(普通率)]] [[pt-II:taxas brutas]] [[zh-II:粗率]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Срок первое издание многоязычного словаря демографической]]
+
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
 
[[Category:Общие положения]]
 
[[Category:Общие положения]]
 
[[Category:13]]
 
[[Category:13]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Текущая версия на 15:58, 4 февраля 2010

Общие коэффициенты  


Данные называются предварительными1 если они основаны на неполных или недостаточно проверенных наблюдениях. Их заменяют окончательными2 данными при получении полных наблюдений. Соответственно, полученные на их основе коэффициенты называют предварительными коэффициентами3 и окончательными коэффициентами4. Если после публикации данных получена новая информация, рассчитываются пересмотренные коэффициенты5. Выражение исправленные коэффициенты6 или скорректированные коэффициенты3обычно предполагает, что ошибочные данные или неподходящие методы привели к результатам, которые неверны или имеют ограниченную ценность в плане поставленной задачи, и были предприняты усилия для исправления показателей, т.е. внесены поправки на недоучет, миграцию, сезонные колебания и т.п. Стандартизованные коэффициенты7 построены таким образом, чтобы сделать возможным сопоставление различных населений по какой-либо переменной, например рождаемости или смертности, при этом сохраняя постоянным влияние другой переменной, например, возраста. Некоторые демографы используют термин скорректированный коэффициент7 как синоним стандартизованного коэффициента. Нестандартизованные коэффициенты называются общими коэффициентами8. Хотя их можно использовать для измерения реальных тенденций, сравнение населений с различными структурами (136-8) может приводить к неправильным выводам.
[[13#136|Шаблон:Lang more -ru]]