The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Несельскохозяйственное население — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
 
(Организаця Объединеннык иаций 2008 (Сергей Иванов, Михаил Денисенко, Natalia Kalmikova)
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Несельскохозяйственное население'''-->
 
<!--'''Несельскохозяйственное население'''-->
{{TextTerms|S=359|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=359|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
 
{{NewLineT|S=359|N=1}} {{
 
{{NewLineT|S=359|N=1}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Отрасли народного хозяйства как источники национального дохода}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Население, извлекающее доход}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان يعتمدون على (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=سكان عائشون على}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Berufszugehöriger}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=obyvatelstvo, příslušné}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=berufszugehörige Bevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=wirtschaftliche Zugehörigkeit der Bevölkerung}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=population dependent on}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=population dependent on}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=población que vive de ...}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=población que vive de}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población que depende de ...}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=población que depende de}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=elinkeinosta elantonsa saava väestö}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=population vivant de}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=population vivant de}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=population dépendant de}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population dépendant de}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=popolazione vivente di}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=popolazione vivente di ...}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=popolazione dipendente da}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione che grava su ...}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=依存人口}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=utrzymująca się  ludność}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=população dependente}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=POPULAÇÃO dependente}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=为生的人口}}
 
{{NewLineT|S=359|N=2}} {{
 
{{NewLineT|S=359|N=2}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Сельскохозяйственное население}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Население, извлекающее доход из сельского хозяйства}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=معتمدون على الزراعة (زراعة)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Сельскохозяйственное население}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان زراعيون (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Аграрное население}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=سكان المزارع (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=4|Te=Фермерское население}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Berufszugehörige der Landwirtschaft}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان عيال على}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=landwirtschaftliche Bevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=سكان العائشون على الزراعة}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=population dependent on agriculture}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=سكان الزراعيون}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=agricultural population}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=obyvatelstvo, příslušné k zemědělství}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=farm population}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Von der Landwirtschaft lebende Bevölkerung}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=población que vive de la agricultura}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Landwirtschaftlich(e) Bevölkerung}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población agrícola}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=population dependent on agriculture}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=maataloudesta elantonsa saava väestö}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=agricultural population}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=maatalousväestö}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=farm population}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=population vivant de l’agriculture}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=población que vive de la agricultura}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population agricole}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=población agrícola}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=popolazione vivente di agricoltura}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=population vivant de l’agriculture}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione agricola}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=population agricole}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ludność utrzymująca się z rolnictwa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=popolazione che vive dell’agricoltura}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność rolnicza}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=popolazione agricola}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=POPULAÇÃO da agricultura}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=農業依存人口}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO agrícola}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=農業人口}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO que vive em estabelecimentos agrícolas}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=農家人口}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=população dependente da agricultura}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=população agrícola}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=população agrária}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=农业为生的人口}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=农业人口}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=农场人口}}
 
{{NewLineT|S=359|N=3}} {{
 
{{NewLineT|S=359|N=3}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Несельскохозяйственное население}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Несельскохозяйственное население}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=سكان غير الزراعيين (غير)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سكان غير زراعيين}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=nezemědělské obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=non-farm population}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=non-agricultural population}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=nicht von der Landwirtschaft lebende Bevölkerung}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=población no agrícola}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=non-farm population}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=kaupunkielinkeinoista elantonsa saava väestö}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=non-agricultural population}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=population non agricole}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=población no agrícola}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=popolazione non agricola}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=population non agricole}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=ludność nierolnicza}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=popolazione non agricola}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=POPULAÇÃO não agrícola}}|
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=非農家人口}}{{
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=非農業人口}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=população não-agrícola}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=非农场人口}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=非农业人口}}|
 +
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=zh}}
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Строка 58: Строка 68:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|359_1_1_ru_I Отрасли народного хозяйства как источники национального дохода.ogg|'''Отрасли народного хозяйства как источники национального дохода'''  
+
|359_1_1_ru_II Население, извлекающее доход.ogg|'''Население, извлекающее доход'''
|359_2_1_ru_I Сельскохозяйственное население.ogg|'''Сельскохозяйственное население'''  
+
|359_2_1_ru_II Население, извлекающее доход из сельского хозяйства.ogg|'''Население, извлекающее доход из сельского хозяйства'''  
|359_3_1_ru_I Несельскохозяйственное население.ogg|'''Несельскохозяйственное население'''  
+
|359_2_2_ru_II Сельскохозяйственное население.ogg|'''Сельскохозяйственное население'''  
 +
|359_2_3_ru_II Аграрное население.ogg|'''Аграрное население'''
 +
|359_2_4_ru_II Фермерское население.ogg|'''Фермерское население'''
 +
|359_3_1_ru_II Несельскохозяйственное население.ogg|'''Несельскохозяйственное население'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-I:Несельскохозяйственное население]] [[ar-I:سكان غير الزراعيين (غير)]] [[de-I:nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung]] [[en-I:non-farm population]] [[es-I:población no agrícola]] [[fi-I:kaupunkielinkeinoista elantonsa saava väestö]] [[fr-I:population non agricole]] [[it-I:popolazione non agricola]] [[pl-I:ludność nierolnicza]] [[pt-I:POPULAÇÃO não agrícola]]  
+
[[ru-II:Несельскохозяйственное население]] [[ar-II:سكان غير زراعيين]] [[cs-II:nezemědělské obyvatelstvo]] [[de-II:nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung]] [[en-II:non-farm population]] [[es-II:población no agrícola]] [[fr-II:population non agricole]] [[it-II:popolazione non agricola]] [[ja-II:非農家人口]] [[pt-II:população não-agrícola]] [[zh-II:非农场人口]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Неселскохозяйственное население}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Срок первое издание многоязычного словаря демографической]]
+
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
 
[[Category:Состав и размещение населения]]
 
[[Category:Состав и размещение населения]]
 
[[Category:35]]
 
[[Category:35]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Текущая версия на 21:23, 5 февраля 2010

Несельскохозяйственное население  


При группировке населения по секторам экономики как источникам дохода иждивенцы причисляются к тем же секторам, что и их кормильцы. В этом случае говорят о населении, извлекающем доход1 из того или иного сектора экономики, в частности о населении, извлекающем доход из сельского хозяйства2, сельскохозяйственном населении2 или аграрном населении2. Под аграрным населением иногда понимают фермерское население2, т.е. людей, живущих на фермах и занимающихся сельским хозяйством - в отличие от несельскохозяйственного населения3.
[[35#359|Шаблон:Lang more -ru]]