The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Метисация — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
 
(Организаця Объединеннык иаций 2008 (Сергей Иванов, Михаил Денисенко, Natalia Kalmikova)
 
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Метисация'''-->
 
<!--'''Метисация'''-->
{{TextTerms|S=334|P=33|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=334|P=33|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
 
{{NewLineT|S=334|N=1}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=1}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Цвет кожи}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Цвет кожи}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=لون (لون)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=لون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Hautfarbe}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=barva}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=colour}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Hautfarbe}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=color}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=color}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ihonväri}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=color}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=couleur}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=couleur}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=colore}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=colore}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=kolor (skóry)}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=CÔR}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=cor}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=肤色}}
 
{{NewLineT|S=334|N=2}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=2}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Белые}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Белые}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=بيض (بيض)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=بيض}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Weißer}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=běloch}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=white person}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Weiße(r)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=blanco}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=white person}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=valkoinen}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=blancos}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=blanc}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=blanc}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=bianco}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=bianchi}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ludność biała}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=白人}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=BRANCO}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=pessoas brancas}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=白人}}
 
{{NewLineT|S=334|N=3}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=3}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Цветные}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Цветные}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Небелые}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Небелые}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=ملونون (لون)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=ملونون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=غير البيض (بيض)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=barevný}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Farbiger}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Nicht-Weiße(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=coloured person}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Farbige(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=non-white}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=colored person}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=personas de color}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=non-white}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=värillinen}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=personas de color}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=personne de couleur}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=personne de couleur}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=persona di colore}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=persone di colore}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=ludność kolorowa}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有色人}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=PESSOA de côr}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=非白人}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=pessoas de outras cores}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=não brancas}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有色人}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=非白人}}
 
{{NewLineT|S=334|N=4}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=4}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Метисация}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Метисация}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=تهجين (هجين)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Смешение рас}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=غير البيض (غير)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=تهجين}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Vermischung}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=míšení}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=crossing}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Rassenmischung}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=miscegenation}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=miscegenation}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=cruce}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=mestizaje}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=cruzamiento}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=cruzamiento}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=rotusekoitus}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=métissage}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=miscégénation}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=miscégénation}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=métissage}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=croisement}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=croisement}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=métissage}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=incrocio}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=miscégénation}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=małżeństwa mieszane}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=incroci}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=kolorów; skrzyżowanie ras różnych kolorów}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=異種族混交}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=CRUZAMENTO}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=miscigenação}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=MISCIGENAÇÃO}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=异族夫妻}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=MESTIÇAGEM}}
 
 
{{NewLineT|S=334|N=5}} {{
 
{{NewLineT|S=334|N=5}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Метис}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Метисы}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=مخلط (خلط)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=هجين}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Mischling}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=خلاسي}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=mixed blood}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=krev smíšená}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=half-caste}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Mischling}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=half-breed}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=mixed blood}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=mestizo}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=mixed parentage}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=sekarotuinen}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=mestizos}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=puoliverinen}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=métis}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=métis}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=meticci}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=meticcio}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=mulatti}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=mulatto}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=混血}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=metys}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=mestiços}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=MESTIÇO}}|
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=混血儿}}{{
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=混合双亲子女}}|
 +
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=zh}}
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Строка 78: Строка 84:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|334_1_1_ru_I Цвет кожи.ogg|'''Цвет кожи'''  
+
|334_1_1_ru_II Цвет кожи.ogg|'''Цвет кожи'''  
|334_2_1_ru_I Белые.ogg|'''Белые'''  
+
|334_2_1_ru_II Белые.ogg|'''Белые'''  
|334_3_1_ru_I Цветные.ogg|'''Цветные'''  
+
|334_3_1_ru_II Цветные.ogg|'''Цветные'''  
|334_3_2_ru_I Небелые.ogg|'''Небелые'''  
+
|334_3_2_ru_II Небелые.ogg|'''Небелые'''  
|334_4_1_ru_I Метисация.ogg|'''Метисация'''  
+
|334_4_1_ru_II Метисация.ogg|'''Метисация'''  
|334_5_1_ru_I Метис.ogg|'''Метис'''  
+
|334_4_2_ru_II Смешение рас.ogg|'''Смешение рас'''
 +
|334_5_1_ru_II Метисы.ogg|'''Метисы'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-I:Метисация]] [[ar-I:تهجين (هجين)]] [[de-I:Vermischung]] [[en-I:crossing]] [[es-I:cruce]] [[fi-I:rotusekoitus]] [[fr-I:miscégénation]] [[it-I:incrocio]] [[pl-I:małżeństwa mieszane]] [[pt-I:CRUZAMENTO]]  
+
[[ru-II:Метисация]] [[ar-II:تهجين]] [[cs-II:míšení]] [[de-II:Rassenmischung]] [[en-II:miscegenation]] [[es-II:mestizaje]] [[fr-II:métissage]] [[it-II:métissage]] [[ja-II:異種族混交]] [[pt-II:miscigenação]] [[zh-II:异族夫妻]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Срок первое издание многоязычного словаря демографической]]
+
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
 
[[Category:Состав и размещение населения]]
 
[[Category:Состав и размещение населения]]
 
[[Category:33]]
 
[[Category:33]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Текущая версия на 23:01, 8 января 2010

Метисация  


Иногда в демографической статистике проводится различие по цвету кожи1, что примерно соответствует видимым различиям пигментации кожи. В некоторых странах проводится различие между белыми2 и цветными3 или небелыми3. Смешение людей с различным цветом кожи называют метисацией4 или смешением рас4. Лиц, родившихся в таких браках, называют метисами5.

  • 1. Мулатами называются лица, родившиеся от смешанного брака (506-4) белых и черных (негров). Лица, родившиеся от смешанного брака европейца (белого) и азиата (лица монгольской расы), называются евразийцами.
    [[33#334|Шаблон:Lang more -ru]]