The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Иждивенцы — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
 
(Организаця Объединеннык иаций 2008 (Сергей Иванов, Михаил Денисенко, Natalia Kalmikova)
 
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Иждивенцы'''-->
 
<!--'''Иждивенцы'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Население самодеятельное}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Иждивенцы}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان العاملون (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=معالون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان ذوو النشاط الاقتصادي (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=závislý}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Abhängige(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=working population}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependent}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=población activa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ammatissa toimiva väestö}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dépendant}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=työvoima}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=aktiivinen väestö}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=dipendenti}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=被扶養者}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=popolazione attiva}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=dependentes}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=受抚养者}}
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ludność aktywna}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ludność czynna  zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=POPULAÇÃO ativa}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=غير معالين}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO econômicamente ativa}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=nezávislý}}{{
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsperson mit eigenem Einkommen}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Население несамодеятельное}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=berufsloser Einkommensempfänger}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان غير العاملين (غير)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الذين ليس لهم نشاط اقتصادي (نشاط)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=independientes}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Nicht-Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=unknown population}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=persone non a carico}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=自活者}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=población inactiva}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=não dependentes}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población económicamente inactiva}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=自我养活者}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=población no activa}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=ammatissa toimimaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Кормильцы}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=työvoimaan kuulumaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سند}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=population inactive}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=معيل}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population économiquement inactive}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=population non active}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Ernährer(in)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=popolazione non attiva}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erhalter(in)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ludność nieaktywna}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność bierna zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=sostén}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=POPULAÇÃO inativa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO economicamente inativa}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=fonte di entrata}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO não economicamente ativa}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=稼得者}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Доходное занятие}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=生計維持者}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مهن تكسبية (مهنة)}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=provedor}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=(auf) Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有工资收入的人}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=gainful occupation}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=供养者}}
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=actividad lucrativa}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=ansiotyö}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Дети-иждивенцы}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=طفل المعال}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=attività lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=závislé děti}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=zajęcie zarobkowe}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=abhängiges Kind}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=OCUPAÇÃO remunerada}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=unterhaltsberechtigtes Kind}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ATIVIDADE lucrativa}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dependent child}}{{
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Домашняя хозяйка}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=enfant à charge}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ربات البيوت (رب)}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=bambini a carico}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Hausfrau}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=扶養されている子供}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=housewife}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=crianças dependentes}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=amas de casa}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=尚未独立生活的子女}}
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=perheenemäntä}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Рантье}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Лица, живущие на доходы с капитала}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=casalinga}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=صاحب الريع}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=donna attendente alle cure domestiche}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=صاحب الدخل}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=gospodyni}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentiér, rentiérka}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=DONA de casa}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Vom eigenen Vermögen lebende Person}}{{
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Rentier}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Иждивенцы}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معولون (معول)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=معدل النشاط (معدل)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=rentistas}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=erhalten}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=dependant}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=proprietari}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=activity rate}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=金利生活者}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a cargo de}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=資産生活者}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=depende de ...}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=locatários}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=huollettava}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=靠收租或利息收入生活者}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=elätettävä}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=独立生活方法者}}
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=à la charge de}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=a carico}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=Пенсионеры}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=osoby utrzymywane}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=متقاعد}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=důchodce, důchodkyně}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A CARGO}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ruhegehaltsempfänger(in)}}{{
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Pensionist(in)}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Показатель самодеятельности населения}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=Rentner(in)}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Населения показатель активности}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retired person}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل (عمل)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=retirados}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=معدل المساهمة في قوة العمل (سهم)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=jubilados}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Erwerbsquote}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=pensionados}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=4|Te=pensionistas}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=labour force participation rate}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retraité}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=tasa de actividad}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=pensionati}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=coeficiente de población activa}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=退職者}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=työvoimaosuus}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=年金生活者}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=työintensiteettiluku}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=pensionistas}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=退休者或领退休金的人}}
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=quoziente di attività}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=współczynnik aktywności}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مساعد}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=TAXA de atividade}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=COEFICIENTE de participação da força de trabalho}}|
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Sozialhilfeempfänger(in)}}{{
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=person receiving public assistance}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=public welfare recipient}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=asistidos}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=assisté}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=persone a carico della pubblica assistenza}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=生活保護受給者}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福祉受益者}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Te=pessoas que recebem auxílio público}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=领取公共补助的人}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福利领取者}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Нетрудоспособные}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=غير الصالح للعمل}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=كهام}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=3|Te=كية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=nezaměstnatelný}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Arbeitsunfähige(r)}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=unemployable}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Te=inepto}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=incapacitado}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=inapte}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Te=Inabile al lavoro}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=雇用不適格者}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Te=aposentados por invalidez}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=不能就业的人}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=Коэффициент демографической нагрузки}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=نسبة الإعالة الاقتصادية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=ukazatel ekonomické závislosti}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Abhängigenquotient}}{{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=economic dependency ratio}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Te=relación de dependencia económica}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=rapport de dépendance économique}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Te=indice di dipendenza economica}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=経済的従属比率}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Te=razão de dependência econômica}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=razão de dependência}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=经济负担比}}|
 +
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=zh}}
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Строка 109: Строка 147:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|350_1_1_ru_I Население самодеятельное.ogg|'''Население самодеятельное'''  
+
|358_1_1_ru_II Иждивенцы.ogg|'''Иждивенцы'''  
|350_2_1_ru_I Население несамодеятельное.ogg|'''Население несамодеятельное'''  
+
|358_2_1_ru_II Лица с обеспеченным доходом.ogg|'''Лица с обеспеченным доходом'''  
|350_3_1_ru_I Доходное занятие.ogg|'''Доходное занятие'''  
+
|358_3_1_ru_II Кормильцы.ogg|'''Кормильцы'''  
|350_4_1_ru_I Домашняя хозяйка.ogg|'''Домашняя хозяйка'''  
+
|358_4_1_ru_II Дети-иждивенцы.ogg|'''Дети-иждивенцы'''  
|350_5_1_ru_I Иждивенцы.ogg|'''Иждивенцы'''  
+
|358_5_1_ru_II Рантье.ogg|'''Рантье'''
|350_6_1_ru_I Показатель самодеятельности населения.ogg|'''Показатель самодеятельности населения'''  
+
|358_5_2_ru_II Лица, живущие на доходы с капитала.ogg|'''Лица, живущие на доходы с капитала'''
|350_6_2_ru_I Населения показатель активности.ogg|'''Населения показатель активности'''  
+
|358_6_1_ru_II Пенсионеры.ogg|'''Пенсионеры'''
 +
|358_7_1_ru_II Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения.ogg|'''Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения'''  
 +
|358_8_1_ru_II Нетрудоспособные.ogg|'''Нетрудоспособные'''  
 +
|358_9_1_ru_II Коэффициент демографической нагрузки.ogg|'''Коэффициент демографической нагрузки'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-I:Иждивенцы]] [[ar-I:معولون (معول)]] [[de-I:erhalten]] [[en-I:dependant]] [[es-I:a cargo de]] [[fi-I:huollettava]] [[fr-I:à la charge de]] [[it-I:a carico]] [[pl-I:osoby utrzymywane]] [[pt-I:DEPENDENTE]]  
+
[[ru-II:Иждивенцы]] [[ar-II:معالون]] [[cs-II:závislý]] [[de-II:Abhängige(r)]] [[en-II:dependent]] [[es-II:dependientes]] [[fr-II:dépendant]] [[it-II:a carico]] [[ja-II:被扶養者]] [[pt-II:dependentes]] [[zh-II:受抚养者]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Срок первое издание многоязычного словаря демографической]]
+
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
 
[[Category:Состав и размещение населения]]
 
[[Category:Состав и размещение населения]]
 
[[Category:35]]
 
[[Category:35]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Текущая версия на 21:23, 5 февраля 2010

Иждивенцы  


Экономически неактивное население состоит из иждивенцев1 (350-5) и лиц с обеспеченным доходом2. Такие иждивенцы, как, например, домохозяйки (350-4) и дети-иждивенцы4, зависят в материальном отношении от кормильцев3. Лица с обеспеченным доходом имеют достаточно средств для поддержки своего существования и подразделяются на рантье5 или лиц, живущих на доходы с капитала5, и пенсионеров6. Особую группу составляют лица, получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения7. Неспособные к работе люди называются нетрудоспособными8. Отношение экономически неактивного населения к экономически активному населению называется коэффициентом экономической нагрузки9.

  • 9. Отношение детского населения и пожилого населения к населению в трудоспособном возрасте называется возрастным коэффициентом нагрузки.


[[35#358|Шаблон:Lang more -ru]]