The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Иждивенцы — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
 
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Иждивенцы'''-->
 
<!--'''Иждивенцы'''-->
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Население самодеятельное}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Иждивенцы}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان العاملون (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=معولون (معول)}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان ذوو النشاط الاقتصادي (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Angehöriger ohne Hauptberuf}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=dependant}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=working population}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dependiente}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=población activa}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ammatiton perheenjäsen}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dépendant. et s. m.}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=ammatissa toimiva väestö}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=työvoima}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=persona a carico}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=aktiivinen väestö}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=osoby będące na utrzymaniu}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=population active}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=osoby utrzymywane}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=DEPENDENTE}}
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=popolazione attiva}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ludność aktywna}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=أشخاص عائلون لأنفسهم (نفس)}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ludność czynna  zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Selbständiger Berufsloser}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=POPULAÇÃO ativa}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=self-supporting person}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO econômicamente ativa}}
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=independientes}}{{
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=itsenäinen ammatiton}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Население несамодеятельное}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان غير العاملين (غير)}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=persona non a carico}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الذين ليس لهم نشاط اقتصادي (نشاط)}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=osoby nie będące na utrzymaniu}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Nicht-Erwerbsperson}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=NÃO DEPENDENTE}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=unknown population}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=INDEPENDENTE}}
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=población inactiva}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Семьи кормилец}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población económicamente inactiva}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=أصحاب الكسب (كسب)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=población no activa}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=أصحاب الكسب (صاحب)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=ammatissa toimimaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Ernährer}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=työvoimaan kuulumaton väestö}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Erhalter}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=population inactive}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=earner}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=population économiquement inactive}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=population non active}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=sostén}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=popolazione non attiva}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=huoltaja}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ludność nieaktywna}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=fonte d’entrata}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ludność bierna zawodowo}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=POPULAÇÃO inativa}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=utrzymujący}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO economicamente inativa}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=RESPONSÁVEL}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=POPULAÇÃO não economicamente ativa}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ARRIMO}}
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
+
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Доходное занятие}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы с капитала}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مهن تكسبية (مهنة)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ذوو إيرادات خاصة (ذو)}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=(auf) Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=أصحاب أسهم (سهم)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=gainful occupation}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=ذوو أملاك (ذو)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=actividad lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=eigenen Vermögen lebende Person (vom)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=ansiotyö}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=activité lucrative}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=attività lucrativa}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentistas}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=zajęcie zarobkowe}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=säästöillään eläjä}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=OCUPAÇÃO remunerada}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=koroillaan eläjä}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ATIVIDADE lucrativa}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentier}}{{
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=proprietario}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Домашняя хозяйка}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=benestante}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ربات البيوت (رب)}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentierzy}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Hausfrau}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=APOSENTADO}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=housewife}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=REFORMADO}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=amas de casa}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=JUBILADO}}
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=perheenemäntä}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=ménagère}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Лица живущие на доходы от прежнего труда}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Пенсионер}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=casalinga}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=متقاعدون (تقاعد)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=donna attendente alle cure domestiche}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=أرباب المعاشات (رب)}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=gospodyni}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Ruhegehaltsempfänger}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=DONA de casa}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Pensionist}}{{
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=Pensionär}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Иждивенцы}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=retired person}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=معولون (معول)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=pensioner}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=معدل النشاط (معدل)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retirados}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=erhalten}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=jubilados}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Te=dependant}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=eläkeläinen}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=activity rate}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=eläkkeennauttija}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=a cargo de}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retraité}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=depende de ...}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=pensionato}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Te=huollettava}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=emeryci}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=elätettävä}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=renciści}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=à la charge de}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=PESSOA que vivo de renda}}
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Te=a carico}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=osoby utrzymywane}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Te=DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=حاصلون على المساعدات العامة (حصل)}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=A CARGO}}
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Unterstützungsempfänger}}{{
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=person in receipt of public assistance}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Показатель самодеятельности населения}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=asistidos}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Населения показатель активности}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=huollonsaaja}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=معدل الاشتراك في قوة العمل (عمل)}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=assisté}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=معدل المساهمة في قوة العمل (سهم)}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=persona a carico della pubblica assistenza}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Erwerbsquote}}{{
+
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=osoby utrzymywane  przez opiekę społeczną}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=Erwerbsziffer}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=PESSOA assistida}}
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Te=labour force participation rate}}{{
+
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=tasa de actividad}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Нетрудоспособные}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=coeficiente de población activa}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=غير صالحين للاستخدام (غير)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Te=työvoimaosuus}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=غير قادرين على العمل (عمل)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=työintensiteettiluku}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Arbeitsunfähiger}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=taux d’activité}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Te=unemployable}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Te=quoziente di attività}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=incapable of work}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inútiles para el trabajo}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=współczynnik aktywności}}{{
+
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Te=työkyvytön}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Te=TAXA de atividade}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inapte}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=COEFICIENTE de participação da força de trabalho}}|
+
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Te=inabile al lavoro}}{{
 +
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inwalidzi}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Te=DESEMPREGADO}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=INVÁLIDO}}|
 
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt}}
 
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt}}
  
Строка 109: Строка 112:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|350_1_1_ru_I Население самодеятельное.ogg|'''Население самодеятельное'''  
+
|358_1_1_ru_I Иждивенцы.ogg|'''Иждивенцы'''  
|350_2_1_ru_I Население несамодеятельное.ogg|'''Население несамодеятельное'''  
+
|358_2_1_ru_I Лица с обеспеченным доходом.ogg|'''Лица с обеспеченным доходом'''  
|350_3_1_ru_I Доходное занятие.ogg|'''Доходное занятие'''  
+
|358_3_1_ru_I Семьи кормилец.ogg|'''Семьи кормилец'''  
|350_4_1_ru_I Домашняя хозяйка.ogg|'''Домашняя хозяйка'''  
+
|358_4_1_ru_I Лица живущие на доходы с капитала.ogg|'''Лица живущие на доходы с капитала'''  
|350_5_1_ru_I Иждивенцы.ogg|'''Иждивенцы'''  
+
|358_5_1_ru_I Лица живущие на доходы от прежнего труда.ogg|'''Лица живущие на доходы от прежнего труда'''
|350_6_1_ru_I Показатель самодеятельности населения.ogg|'''Показатель самодеятельности населения'''  
+
|358_5_2_ru_I Пенсионер.ogg|'''Пенсионер'''  
|350_6_2_ru_I Населения показатель активности.ogg|'''Населения показатель активности'''  
+
|358_6_1_ru_I Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения.ogg|'''Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения'''  
 +
|358_7_1_ru_I Нетрудоспособные.ogg|'''Нетрудоспособные'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-I:Иждивенцы]] [[ar-I:معولون (معول)]] [[de-I:erhalten]] [[en-I:dependant]] [[es-I:a cargo de]] [[fi-I:huollettava]] [[fr-I:à la charge de]] [[it-I:a carico]] [[pl-I:osoby utrzymywane]] [[pt-I:DEPENDENTE]]  
+
[[ru-I:Иждивенцы]] [[ar-I:معولون (معول)]] [[de-I:Angehöriger ohne Hauptberuf]] [[en-I:dependant]] [[es-I:dependiente]] [[fi-I:ammatiton perheenjäsen]] [[fr-I:dépendant. et s. m.]] [[it-I:persona a carico]] [[pl-I:osoby będące na utrzymaniu]] [[pt-I:DEPENDENTE]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Версия 11:20, 8 ноября 2009

Иждивенцы  


Экономически неактивное население состоит из иждивенцев1 (350-5) и лиц с обеспеченным доходом2. Такие иждивенцы, как, например, домохозяйки (350-4) и дети-иждивенцы4, зависят в материальном отношении от кормильцев3. Лица с обеспеченным доходом имеют достаточно средств для поддержки своего существования и подразделяются на рантье5 или лиц, живущих на доходы с капитала5, и пенсионеров6. Особую группу составляют лица, получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения7. Неспособные к работе люди называются нетрудоспособными8. Отношение экономически неактивного населения к экономически активному населению называется коэффициентом экономической нагрузки9.

  • 9. Отношение детского населения и пожилого населения к населению в трудоспособном возрасте называется возрастным коэффициентом нагрузки.


[[35#358|Шаблон:Lang more -ru]]