The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Многоязычный демографический словарь (второго русскоязычного издания)

Статистические учреждения — различия между версиями

Материал из Demopædia
Перейти к: навигация, поиск
(Организаця Объединеннык иаций 1964)
 
(Организаця Объединеннык иаций 2008 (Сергей Иванов, Михаил Денисенко, Natalia Kalmikova)
Строка 1: Строка 1:
 
<!--'''Статистические учреждения'''-->
 
<!--'''Статистические учреждения'''-->
{{TextTerms|S=204|P=20|Ed=I|CompleteIndexTerm=| content=
+
{{TextTerms|S=204|P=20|Ed=II|CompleteIndexTerm=| content=
 
{{NewLineT|S=204|N=1}} {{
 
{{NewLineT|S=204|N=1}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Опрашиваемые лица}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Респонденты}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=مستجيبون (استجابة)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Опрашиваемые лица}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=مبلغون (بلغ)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=مستجيبون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=gezählte Person}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=معد ودون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=Zielperson}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=مبلغون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=erfaßte Person}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=sčítaná osoba}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|SubN=4|Te=Zensit}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Zielperson}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Te=respondent}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Zensit}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=informant}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Respondent}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=censados}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=respondent}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Te=tietojenantaja}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=informant}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=vastaaja}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=censados}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=recensé}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=encuestados}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=enquêté}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=recensé}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Te=intervistato}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=enquêté}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=osoby spisywane}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=censiti}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ankietowane osoby}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=intervistati}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Te=INFORMANTE}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=被調査者(回答者)}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=ENTREVISTADO}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=respondentes}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=RECENSEADO}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=informantes}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=被调查人}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=申报人}}
 
{{NewLineT|S=204|N=2}} {{
 
{{NewLineT|S=204|N=2}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Счетчик}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Переписчики}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Регистратор}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Интервьюеры}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=باحثون (بحث)}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Регистраторы}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=عدادون (عدد)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=عدادون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Zähler}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=مندوبو التعداد}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Erhebungsorgane}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=sčítač}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=Befrager}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Zähler(in)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Te=interviewer}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Zählkarte Zählorgan}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=field worker}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Erhebungsorgan}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=enumerator}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=4|Te=Interviewer(in)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=agentes censales}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=interviewer}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=enumeradores}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=field worker}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=entre visitadores}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=enumerator}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=visitadores}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=empadronadores}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Te=haastattelija}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=censistas}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=tietojenkerääjä}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=entrevistadores}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=laskija}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=agent recenseur}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=agent recenseur}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=recenseur. ff. adj.}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=recenseur. ff. adj.}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=enquêteur}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=enquêteur}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=agenti di censimento}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Te=agente di censimento}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=ufficiali di censimento}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=ufficiale di censimento}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=intervistatori}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=intervistatore}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=面接調査者}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=spisujący}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=実地調査者}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=komisarze spisowi}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=調査員}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=rachmistrze}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=entrevistadores}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=ankietujący}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=agentes de recenseadores}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Te=ENTREVISTADOR}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=调查员}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=VISITADOR}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=实地工作人员}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=RECENSEADOR}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=普查员}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=AGENTE recenseador}}
 
 
{{NewLineT|S=204|N=3}} {{
 
{{NewLineT|S=204|N=3}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Инспектор}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Инспектор}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مفتشون (مفتش)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=مفتشون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=مشرفون (مشرف)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=مراقبون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Oberzähler}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=revizor}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Zählungskontrolleur}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Aufsichtsorgan}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=Zählungskontrollor}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=supervisor}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Te=supervisor}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspector}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=inspector}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=supervisores}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=revisores}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspectores}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=supervisores}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=contrôleur}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=inspectores}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=inspecteur}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Te=valvoja}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=3|Te=délégué}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=contrôleur}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=ispettori}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=inspecteur}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=指導員}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=délégué}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=supervisores}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Te=ispettore}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=指导员}}
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=kontrolerzy}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=inspektorowie spisowi}}{{
 
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|SubN=3|Te=delegaci spisowi}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Te=SUPERVISOR}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=INSPETOR}}
 
 
{{NewLineT|S=204|N=4}} {{
 
{{NewLineT|S=204|N=4}} {{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=Статистические учреждения}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Статистические учреждения}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=مصالح الإحصاء (إحصاء)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=مصلحة الإحصاء}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=staatliches statistisches Amt}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=دائرة الإحصاء}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Te=statistical department}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=statistická služba}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=servicio de estadística}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=staatliches Statistisches Amt}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Oficina de Estadística}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=statistical department}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=Instituto de Estadística}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=servicio de estadística}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Te=tilastollinen keskusvirasto}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=oficina de estadística}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=Tilastollinen päätoimisto}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=dirección de estadística}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=service statistique}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=service statistique}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=bureau de statistique}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=bureau de statistique}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=office statistique}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=3|Te=office statistique}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|SubN=4|Te=institut de statistique}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=4|Te=institut de statistique}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Te=ufficio di statistica}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=Ufficio di statistica}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=istituto di statistica}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=Istituto di statistica}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=biura statystyczne}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=統計局}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=urząd statystyczny}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=departamentos estatísticos}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=instytut statystyczny}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=统计部门}}|
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Te=ÓRGÃOS oficiais de estatística}}|
+
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=en|Lang6=es|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=ja|Lang10=pt|Lang11=zh}}
Lang=ru|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=en|Lang5=es|Lang6=fi|Lang7=fr|Lang8=it|Lang9=pl|Lang10=pt}}
 
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Строка 103: Строка 98:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|204_1_1_ru_I Опрашиваемые лица.ogg|'''Опрашиваемые лица'''  
+
|204_1_1_ru_II Респонденты.ogg|'''Респонденты'''
|204_2_1_ru_I Счетчик.ogg|'''Счетчик'''  
+
|204_1_2_ru_II Опрашиваемые лица.ogg|'''Опрашиваемые лица'''  
|204_2_2_ru_I Регистратор.ogg|'''Регистратор'''  
+
|204_2_1_ru_II Переписчики.ogg|'''Переписчики'''
|204_3_1_ru_I Инспектор.ogg|'''Инспектор'''  
+
|204_2_2_ru_II Интервьюеры.ogg|'''Интервьюеры'''  
|204_4_1_ru_I Статистические учреждения.ogg|'''Статистические учреждения'''  
+
|204_2_3_ru_II Регистраторы.ogg|'''Регистраторы'''  
 +
|204_3_1_ru_II Инспектор.ogg|'''Инспектор'''  
 +
|204_4_1_ru_II Статистические учреждения.ogg|'''Статистические учреждения'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[ru-I:Статистические учреждения]] [[ar-I:مصالح الإحصاء (إحصاء)]] [[de-I:staatliches statistisches Amt]] [[en-I:statistical department]] [[es-I:servicio de estadística]] [[fi-I:tilastollinen keskusvirasto]] [[fr-I:service statistique]] [[it-I:ufficio di statistica]] [[pl-I:biura statystyczne]] [[pt-I:ÓRGÃOS oficiais de estatística]]  
+
[[ru-II:Статистические учреждения]] [[ar-II:مصلحة الإحصاء]] [[cs-II:statistická služba]] [[de-II:staatliches Statistisches Amt]] [[en-II:statistical department]] [[es-II:servicio de estadística]] [[fr-II:service statistique]] [[it-II:Ufficio di statistica]] [[ja-II:統計局]] [[pt-II:departamentos estatísticos]] [[zh-II:统计部门]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Срок первое издание многоязычного словаря демографической]]
+
[[Category:Срок второе издание многоязычного словаря демографической]]
 
[[Category:Обработка демографических данных]]
 
[[Category:Обработка демографических данных]]
 
[[Category:20]]
 
[[Category:20]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Версия 22:21, 8 января 2010

Статистические учреждения  


Лица, отвечающие на вопрос переписи (202-1) или обследования (203-4), называются респондентами1 или опрашиваемыми лицами1. Лица, которые собирают (130-4) сведения, называются переписчиками2, интервьюерами2 или регистраторами2. Переписчиками обычно называются лица, получающие сведения от респондентов в ходе переписи. Счетчики работают под руководством инспекторов3. Всеобщие переписи (202-2) проводятся государственными статистическими учреждениями4.
[[20#204|Шаблон:Lang more -ru]]